Observass
Cargando datos...
Indicadores Total programas RD
Total municipios RD
Total usuarios RD eje 1
Total usuarios RD eje 2
Total participantes RD
Cobertura RD población Diana
(PORCENTAJE)
Nº mujeres RD
Cobertura mujeres RD
(PORCENTAJE)
% mujeres en Romp. Dist.
(PORCENTAJE)
Nº hombres RD
Cobertura hombres RD
(PORCENTAJE)
Total población diana RD
Nº muj población diana RD
Nº homb población diana RD
Asturias 15,00 39,00 2.222,00 4.481,00 5.585,00 18,66 3.675,00 22,62 65,80 1.910,00 13,96 29.930,00 13.680,00 16.250,00
ÁREA I 4,00 12,00 533,00 1.091,00 1.286,00 27,82 826,00 32,87 64,23 460,00 21,81 4.622,00 2.109,00 2.513,00
ÁREA II 1,00 1,00 51,00 222,00 269,00 7,37 198,00 10,03 73,61 71,00 4,24 3.648,00 1.674,00 1.974,00
ÁREA III 1,00 1,00 244,00 753,00 927,00 28,44 660,00 36,67 71,20 267,00 18,29 3.260,00 1.460,00 1.800,00
ÁREA IV 6,00 15,00 845,00 1.262,00 1.631,00 11,39 1.113,00 14,26 68,24 518,00 7,95 14.323,00 6.519,00 7.804,00
ÁREA V 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁREA VI 2,00 7,00 340,00 648,00 882,00 27,05 538,00 30,52 61,00 344,00 22,96 3.261,00 1.498,00 1.763,00
ÁREA VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁREA VIII 1,00 2,00 209,00 505,00 590,00 72,30 340,00 85,86 57,63 250,00 59,52 816,00 420,00 396,00
  • El programa Rompiendo Distancias MANCOSI figura como cabecera en el Área IV (Nava) aunque atiende a municipios del Área V (Villaviciosa) y del Área VI (Colunga).
  • En el Área III se incluyen los usuarios de Salas del programa Rompiendo Distancias Cudillero-Salas.
  • En el Área IV se incluyen los usuarios de Villaviciosa y de Colunga del programa Rompiendo Distancias de MANCOSI.
  • El programa Rompiendo Distancias Cudillero - Salas figura como cabecera en el Área III (Cudillero) aunque atiende a municipios del Área IV (Salas).
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.