Observass
Cargando datos...
Indicadores Total titulares
Hombres titulares
Mujeres titulares
% mujeres titulares
(PORCENTAJE)
Total personas beneficiarias SSB
Hombres beneficiarios
Mujeres beneficiarias
% mujeres beneficiarias
(PORCENTAJE)
Beneficiarios desconocido
Beneficiarios <18 años
Hombres beneficiarios <18 años
Mujeres beneficiarias <18 años
% mujeres benef <18 años
(PORCENTAJE)
Hogares monopar/monomar
Hogares monoparentales
Hogares monomarentales
% hogares monomarentales
(PORCENTAJE)
UECIS unipersonales
Hombres en hog. unipers.
Mujeres en hog. unipers.
% muj. en hog. unipers.
(PORCENTAJE)
Asturias 12.809,00 4.536,00 8.273,00 64,59 26.772,00 10.998,00 14.129,00 52,78 1.645,00 5.341,00 2.707,00 2.634,00 49,32 4.101,00 342,00 3.759,00 91,66 4.727,00 2.409,00 2.318,00 49,04
ÁREA I 173,00 73,00 100,00 57,80 339,00 142,00 178,00 52,51 19,00 53,00 24,00 29,00 54,72 47,00 4,00 43,00 91,49 70,00 44,00 26,00 37,14
ÁREA II 102,00 36,00 66,00 64,71 209,00 80,00 115,00 55,02 14,00 38,00 19,00 19,00 50,00 34,00 3,00 31,00 91,18 35,00 17,00 18,00 51,43
ÁREA III 2.090,00 717,00 1.373,00 65,69 4.556,00 1.915,00 2.346,00 51,49 295,00 929,00 489,00 440,00 47,36 680,00 52,00 628,00 92,35 720,00 374,00 346,00 48,06
ÁREA IV 3.883,00 1.413,00 2.470,00 63,61 8.287,00 3.421,00 4.299,00 51,88 567,00 1.701,00 863,00 838,00 49,27 1.200,00 107,00 1.093,00 91,08 1.379,00 730,00 649,00 47,06
ÁREA V 4.072,00 1.336,00 2.736,00 67,19 8.159,00 3.218,00 4.479,00 54,90 462,00 1.645,00 828,00 817,00 49,67 1.411,00 109,00 1.302,00 92,27 1.625,00 757,00 868,00 53,42
ÁREA VI 426,00 158,00 268,00 62,91 848,00 361,00 452,00 53,30 35,00 153,00 78,00 75,00 49,02 117,00 13,00 104,00 88,89 166,00 92,00 74,00 44,58
ÁREA VII 686,00 241,00 445,00 64,87 1.429,00 579,00 783,00 54,79 67,00 277,00 127,00 150,00 54,15 223,00 21,00 202,00 90,58 237,00 116,00 121,00 51,05
ÁREA VIII 1.377,00 562,00 815,00 59,19 2.945,00 1.282,00 1.477,00 50,15 186,00 545,00 279,00 266,00 48,81 389,00 33,00 356,00 91,52 495,00 279,00 216,00 43,64
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.