Indicadores | Prestaciones reconocidas |
Ratio prestaciones/personas c. prest. |
Tasa prestaciones (PORCENTAJE) |
Prest. Reconocidas mujeres |
Tasa prestaciones mujeres (PORCENTAJE) |
Prest. Reconocidas hombres |
Tasa prestaciones hombres (PORCENTAJE) |
Nº pers. S:P.A.P.D. |
% servicio P:A:P:D: (PORCENTAJE) |
Nº mujeres S:P:A:P:D: |
Nº hombres S:P:A:P:D: |
Nº pers. TAD |
% servicio TAD (PORCENTAJE) |
Nº mujeres TAD |
Nº hombres TAD |
Nº pers. SAD |
% servicio SAD (PORCENTAJE) |
Nº mujeres SAD |
Nº hombres SAD |
Nº pers. C. día |
% servicio C. día (PORCENTAJE) |
Nº mujeres C. día |
Nº hombres C. día |
Nº pers. At. Resid. |
% servicio At. Resid. (PORCENTAJE) |
Nº mujeres At. Resid. |
Nº hombres At. Resid. |
Nº pers. PECEF |
% prestación PECEF (PORCENTAJE) |
Nº mujeres PECEF |
Nº hombres PECEF |
Nº pers. PEAP |
% prestación PEAP (PORCENTAJE) |
Nº mujeres PEAP |
Nº hombres PEAP |
Nº pers. PEVS |
% prestación PEVS (PORCENTAJE) |
Nº mujeres PEVS |
Nº hombres PEVS |
Personas PEVS PAPD |
Mujeres PEVS PAPD |
Hombres PEVS PAPD |
Personas PEVS TAD |
Mujeres PEVS TAD |
Hombres PEVS TAD |
Personas PEVS SAD |
Mujeres PEVS SAD |
Hombres PEVS SAD |
Personas PEVS CD |
Mujeres PEVS CD |
Hombres PEVS CD |
Personas PEVS SAR |
Mujeres PEVS SAR |
Hombres PEVS SAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 45.532,00 | 1,37 | 4,53 | 29.997,00 | 5,70 | 15.535,00 | 3,24 | 7.690,00 | 16,89 | 4.897,00 | 2.793,00 | 6.525,00 | 14,33 | 4.699,00 | 1.826,00 | 7.714,00 | 16,94 | 5.601,00 | 2.113,00 | 2.243,00 | 4,93 | 1.283,00 | 960,00 | 3.827,00 | 8,41 | 2.642,00 | 1.185,00 | 12.458,00 | 27,36 | 7.067,00 | 5.391,00 | 24,00 | 0,05 | 12,00 | 12,00 | 5.051,00 | 11,09 | 3.796,00 | 1.255,00 | 1.068,00 | 732,00 | 336,00 | 250,00 | 213,00 | 37,00 | 295,00 | 217,00 | 78,00 | 456,00 | 314,00 | 142,00 | 2.982,00 | 2.320,00 | 662,00 |
ÁREA I | 2.928,00 | 1,37 | 6,86 | 1.909,00 | 8,76 | 1.019,00 | 4,87 | 342,00 | 11,68 | 218,00 | 124,00 | 539,00 | 18,41 | 357,00 | 182,00 | 558,00 | 19,06 | 362,00 | 196,00 | 134,00 | 4,58 | 83,00 | 51,00 | 137,00 | 4,68 | 92,00 | 45,00 | 976,00 | 33,33 | 615,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 8,27 | 182,00 | 60,00 | 78,00 | 55,00 | 23,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 126,00 | 36,00 |
ÁREA II | 1.303,00 | 1,33 | 5,44 | 808,00 | 6,74 | 495,00 | 4,15 | 174,00 | 13,35 | 100,00 | 74,00 | 192,00 | 14,74 | 126,00 | 66,00 | 309,00 | 23,71 | 206,00 | 103,00 | 65,00 | 4,99 | 39,00 | 26,00 | 73,00 | 5,60 | 46,00 | 27,00 | 477,00 | 36,61 | 283,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 1,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 |
ÁREA III | 7.445,00 | 1,39 | 5,20 | 5.023,00 | 6,73 | 2.422,00 | 3,53 | 1.030,00 | 13,83 | 662,00 | 368,00 | 1.231,00 | 16,53 | 898,00 | 333,00 | 1.660,00 | 22,30 | 1.251,00 | 409,00 | 408,00 | 5,48 | 240,00 | 168,00 | 463,00 | 6,22 | 334,00 | 129,00 | 2.014,00 | 27,05 | 1.158,00 | 856,00 | 6,00 | 0,08 | 4,00 | 2,00 | 633,00 | 8,50 | 476,00 | 157,00 | 130,00 | 101,00 | 29,00 | 40,00 | 34,00 | 6,00 | 26,00 | 17,00 | 9,00 | 56,00 | 36,00 | 20,00 | 381,00 | 288,00 | 93,00 |
ÁREA IV | 13.912,00 | 1,38 | 4,23 | 9.160,00 | 5,29 | 4.752,00 | 3,05 | 2.409,00 | 17,32 | 1.570,00 | 839,00 | 1.968,00 | 14,15 | 1.426,00 | 542,00 | 2.415,00 | 17,36 | 1.741,00 | 674,00 | 680,00 | 4,89 | 365,00 | 315,00 | 1.248,00 | 8,97 | 895,00 | 353,00 | 3.523,00 | 25,32 | 1.927,00 | 1.596,00 | 8,00 | 0,06 | 4,00 | 4,00 | 1.661,00 | 11,94 | 1.232,00 | 429,00 | 370,00 | 256,00 | 114,00 | 115,00 | 96,00 | 19,00 | 42,00 | 27,00 | 15,00 | 198,00 | 132,00 | 66,00 | 936,00 | 721,00 | 215,00 |
ÁREA V | 10.782,00 | 1,37 | 3,67 | 7.009,00 | 4,52 | 3.773,00 | 2,73 | 1.935,00 | 17,95 | 1.175,00 | 760,00 | 1.424,00 | 13,21 | 1.003,00 | 421,00 | 1.315,00 | 12,20 | 980,00 | 335,00 | 500,00 | 4,64 | 266,00 | 234,00 | 993,00 | 9,21 | 665,00 | 328,00 | 2.996,00 | 27,79 | 1.683,00 | 1.313,00 | 6,00 | 0,06 | 3,00 | 3,00 | 1.613,00 | 14,96 | 1.234,00 | 379,00 | 251,00 | 167,00 | 84,00 | 53,00 | 44,00 | 9,00 | 207,00 | 155,00 | 52,00 | 162,00 | 114,00 | 48,00 | 940,00 | 754,00 | 186,00 |
ÁREA VI | 2.633,00 | 1,35 | 5,43 | 1.623,00 | 6,57 | 1.010,00 | 4,25 | 506,00 | 19,22 | 286,00 | 220,00 | 320,00 | 12,15 | 237,00 | 83,00 | 447,00 | 16,98 | 308,00 | 139,00 | 109,00 | 4,14 | 65,00 | 44,00 | 275,00 | 10,44 | 147,00 | 128,00 | 750,00 | 28,48 | 432,00 | 318,00 | 3,00 | 0,11 | 1,00 | 2,00 | 223,00 | 8,47 | 147,00 | 76,00 | 63,00 | 31,00 | 32,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 144,00 | 106,00 | 38,00 |
ÁREA VII | 2.839,00 | 1,31 | 5,02 | 1.982,00 | 6,72 | 857,00 | 3,16 | 608,00 | 21,42 | 427,00 | 181,00 | 220,00 | 7,75 | 190,00 | 30,00 | 420,00 | 14,79 | 310,00 | 110,00 | 165,00 | 5,81 | 110,00 | 55,00 | 298,00 | 10,50 | 223,00 | 75,00 | 721,00 | 25,40 | 409,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 14,34 | 313,00 | 94,00 | 121,00 | 85,00 | 36,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 239,00 | 184,00 | 55,00 |
ÁREA VIII | 3.690,00 | 1,42 | 5,42 | 2.483,00 | 7,02 | 1.207,00 | 3,69 | 686,00 | 18,59 | 459,00 | 227,00 | 631,00 | 17,10 | 462,00 | 169,00 | 590,00 | 15,99 | 443,00 | 147,00 | 182,00 | 4,93 | 115,00 | 67,00 | 340,00 | 9,21 | 240,00 | 100,00 | 1.001,00 | 27,13 | 560,00 | 441,00 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 259,00 | 7,02 | 204,00 | 55,00 | 51,00 | 35,00 | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 23,00 | 21,00 | 2,00 | 171,00 | 135,00 | 36,00 |
Cargando datos...