Indicadores | Número de centros |
Número de plazas |
Tasa plazas (PORCENTAJE) |
Personas usuarias |
Índice de rotación |
Mujeres usuarias |
Hombres usuarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 25,00 | 629,00 | 3,47 | 647,00 | 1,03 | 245,00 | 402,00 |
ÁREA I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA II | 1,00 | 9,00 | 1,62 | 9,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 |
ÁREA III | 3,00 | 19,00 | 0,74 | 19,00 | 1,00 | 6,00 | 13,00 |
ÁREA IV | 6,00 | 167,00 | 2,59 | 174,00 | 1,04 | 93,00 | 81,00 |
ÁREA V | 9,00 | 287,00 | 6,93 | 293,00 | 1,02 | 114,00 | 179,00 |
ÁREA VI | 1,00 | 77,00 | 8,35 | 79,00 | 1,03 | 0,00 | 79,00 |
ÁREA VII | 1,00 | 16,00 | 1,01 | 18,00 | 1,13 | 8,00 | 10,00 |
ÁREA VIII | 4,00 | 54,00 | 4,18 | 55,00 | 1,02 | 20,00 | 35,00 |
Cargando datos...