Indicadores | Nº unidades |
Nº menores atendidos UAIT |
Alcance del servicio (PORCENTAJE) |
Nº niñas |
Alcance del servicio niñas (PORCENTAJE) |
Proporción niñas (PORCENTAJE) |
Nº niños |
Alcance del servicio niños (PORCENTAJE) |
Nº sesiones |
Intensidad del programa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 13,00 | 1.915,00 | 9,48 | 706,00 | 7,15 | 36,87 | 1.209,00 | 11,72 | 40.196,00 | 20,99 |
ÁREA I | 1,00 | 122,00 | 15,38 | 42,00 | 10,85 | 34,43 | 80,00 | 19,70 | 2.011,00 | 16,48 |
ÁREA II | 1,00 | 62,00 | 15,38 | 29,00 | 13,62 | 46,77 | 33,00 | 17,37 | 1.333,00 | 21,50 |
ÁREA III | 1,00 | 288,00 | 10,08 | 86,00 | 6,27 | 29,86 | 202,00 | 13,60 | 5.791,00 | 20,11 |
ÁREA IV | 4,00 | 478,00 | 6,49 | 173,00 | 4,83 | 36,19 | 305,00 | 8,06 | 9.386,00 | 19,64 |
ÁREA V | 3,00 | 509,00 | 8,99 | 196,00 | 7,05 | 38,51 | 313,00 | 10,87 | 13.281,00 | 26,09 |
ÁREA VI | 1,00 | 142,00 | 14,88 | 52,00 | 11,30 | 36,62 | 90,00 | 18,22 | 2.426,00 | 17,08 |
ÁREA VII | 1,00 | 156,00 | 16,18 | 67,00 | 13,29 | 42,95 | 89,00 | 19,35 | 2.671,00 | 17,12 |
ÁREA VIII | 1,00 | 158,00 | 13,22 | 61,00 | 10,59 | 38,61 | 97,00 | 15,67 | 3.297,00 | 20,87 |
Cargando datos...