Indicadores | Nº personas <65 años con grado |
Prevalencia dep. <65 años (PORCENTAJE) |
Nº mujeres <65 años con grado |
Prevalencia dep. mujeres <65 años (PORCENTAJE) |
Nº hombres <65 años con grado |
Prevalencia dep. hombres <65 años (PORCENTAJE) |
Nº personas <65 años con grado III |
Prevalencia Gran dep. <65 años (PORCENTAJE) |
Nº mujeres <65 años con grado III |
Nº hombres <65 años con grado III |
Nº personas <65 años con grado II |
Prevalencia dep. severa <65 años (PORCENTAJE) |
Nº mujeres <65 años con grado II |
Nº hombres <65 años con grado II |
Nº personas <65 años con grado I |
Prevalencia dep. moderada <65 años (PORCENTAJE) |
Nº mujeres <65 años con grado I |
Nº hombres <65 años con grado I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 7.768,00 | 1,07 | 3.173,00 | 0,87 | 4.595,00 | 1,27 | 1.842,00 | 0,25 | 755,00 | 1.087,00 | 2.668,00 | 0,37 | 1.024,00 | 1.644,00 | 3.258,00 | 0,45 | 1.394,00 | 1.864,00 |
ÁREA I | 365,00 | 1,26 | 158,00 | 1,11 | 207,00 | 1,40 | 86,00 | 0,30 | 34,00 | 52,00 | 108,00 | 0,37 | 49,00 | 59,00 | 171,00 | 0,59 | 75,00 | 96,00 |
ÁREA II | 174,00 | 1,08 | 81,00 | 1,04 | 93,00 | 1,13 | 46,00 | 0,29 | 25,00 | 21,00 | 47,00 | 0,29 | 23,00 | 24,00 | 81,00 | 0,50 | 33,00 | 48,00 |
ÁREA III | 1.200,00 | 1,16 | 514,00 | 0,99 | 686,00 | 1,32 | 248,00 | 0,24 | 103,00 | 145,00 | 401,00 | 0,39 | 145,00 | 256,00 | 551,00 | 0,53 | 266,00 | 285,00 |
ÁREA IV | 2.416,00 | 0,98 | 967,00 | 0,78 | 1.449,00 | 1,20 | 562,00 | 0,23 | 220,00 | 342,00 | 872,00 | 0,36 | 344,00 | 528,00 | 982,00 | 0,40 | 403,00 | 579,00 |
ÁREA V | 2.034,00 | 0,96 | 811,00 | 0,75 | 1.223,00 | 1,16 | 542,00 | 0,25 | 237,00 | 305,00 | 672,00 | 0,32 | 244,00 | 428,00 | 820,00 | 0,39 | 330,00 | 490,00 |
ÁREA VI | 439,00 | 1,28 | 157,00 | 0,93 | 282,00 | 1,61 | 103,00 | 0,30 | 33,00 | 70,00 | 142,00 | 0,41 | 47,00 | 95,00 | 194,00 | 0,56 | 77,00 | 117,00 |
ÁREA VII | 468,00 | 1,19 | 206,00 | 1,05 | 262,00 | 1,32 | 111,00 | 0,28 | 46,00 | 65,00 | 154,00 | 0,39 | 61,00 | 93,00 | 203,00 | 0,52 | 99,00 | 104,00 |
ÁREA VIII | 672,00 | 1,39 | 279,00 | 1,17 | 393,00 | 1,61 | 144,00 | 0,30 | 57,00 | 87,00 | 272,00 | 0,56 | 111,00 | 161,00 | 256,00 | 0,53 | 111,00 | 145,00 |
Cargando datos...