Indicadores | Total usuarios SAD -65 |
Cobertura SAD -65 (PORCENTAJE) |
Nº mujeres -65 usuarias SAD |
Cobertura SAD mujeres -65 (PORCENTAJE) |
Ratio mujeres usuarias SAD -65 (PORCENTAJE) |
Nº hombres -65 usuarios SAD |
Cobertura SAD hombres -65 (PORCENTAJE) |
Total usuarios SAD PC -65 |
Nº muj. -65 usuar SAD PC |
Nª homb -65 usuar SAD PC |
Total usuarios SAD PC AD -65 |
Total usuarios SAD PC AP -65 |
Total usuarios -65 SAD LAPAD |
Nº homb -65 usuar SAD LAPAD |
Nº muj -65 usuar SAD LAPAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 1.457,00 | 9,74 | 755,00 | 11,76 | 51,82 | 702,00 | 8,22 | 576,00 | 294,00 | 282,00 | 221,00 | 364,00 | 881,00 | 461,00 | 420,00 |
ÁREA I | 106,00 | 19,03 | 52,00 | 21,76 | 49,06 | 54,00 | 16,98 | 53,00 | 21,00 | 32,00 | 18,00 | 41,00 | 53,00 | 31,00 | 22,00 |
ÁREA II | 41,00 | 9,38 | 18,00 | 9,33 | 43,90 | 23,00 | 9,43 | 21,00 | 8,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
ÁREA III | 294,00 | 13,85 | 163,00 | 18,19 | 55,44 | 131,00 | 10,68 | 96,00 | 50,00 | 46,00 | 31,00 | 65,00 | 198,00 | 113,00 | 85,00 |
ÁREA IV | 438,00 | 8,38 | 206,00 | 8,98 | 47,03 | 232,00 | 7,92 | 157,00 | 75,00 | 82,00 | 45,00 | 113,00 | 281,00 | 131,00 | 150,00 |
ÁREA V | 266,00 | 7,40 | 162,00 | 10,69 | 60,90 | 104,00 | 5,00 | 141,00 | 89,00 | 52,00 | 78,00 | 63,00 | 125,00 | 73,00 | 52,00 |
ÁREA VI | 86,00 | 10,80 | 35,00 | 11,33 | 40,70 | 51,00 | 10,47 | 26,00 | 12,00 | 14,00 | 4,00 | 22,00 | 60,00 | 23,00 | 37,00 |
ÁREA VII | 85,00 | 6,96 | 50,00 | 9,28 | 58,82 | 35,00 | 5,12 | 20,00 | 15,00 | 5,00 | 2,00 | 18,00 | 65,00 | 35,00 | 30,00 |
ÁREA VIII | 141,00 | 13,92 | 69,00 | 15,86 | 48,94 | 72,00 | 12,46 | 62,00 | 24,00 | 38,00 | 31,00 | 31,00 | 79,00 | 45,00 | 34,00 |
Cargando datos...