Observass
Cargando datos...
Indicadores Beneficiarios PNC invalidez
Tasa PNC invalidez
(PORCENTAJE)
Muj. Benef. PNC invalidez
Tasa PNC invalidez mujeres
(PORCENTAJE)
Hombr. Benef. PNC invalidez
Tasa PNC invalidez hombres
(PORCENTAJE)
Nº prestaciones LISMI
Cobertura LISMI
(PORCENTAJE)
Nº prest. LISMI muj.
Cobertura LISMI muj.
(PORCENTAJE)
Nº prest. LISMI homb.
Cobertura LISMI homb.
(PORCENTAJE)
Asturias 5.098,00 29,85 2.871,00 38,74 2.227,00 23,03 269,00 1,57 255,00 3,44 14,00 0,14
ÁREA I 172,00 28,20 91,00 34,34 81,00 23,48 7,00 1,15 5,00 1,89 2,00 0,58
ÁREA II 143,00 28,04 81,00 36,65 62,00 21,45 8,00 1,57 7,00 3,17 1,00 0,35
ÁREA III 700,00 29,17 390,00 38,09 310,00 22,53 28,00 1,17 27,00 2,64 1,00 0,07
ÁREA IV 1.860,00 30,74 1.089,00 40,92 771,00 22,75 91,00 1,50 85,00 3,19 6,00 0,18
ÁREA V 1.141,00 28,80 612,00 36,19 529,00 23,29 56,00 1,41 53,00 3,13 3,00 0,13
ÁREA VI 347,00 39,98 173,00 48,60 174,00 33,98 5,00 0,58 4,00 1,12 1,00 0,20
ÁREA VII 339,00 23,08 197,00 30,08 142,00 17,44 22,00 1,50 22,00 3,36 0,00 0,00
ÁREA VIII 396,00 32,70 238,00 44,32 158,00 23,44 52,00 4,29 52,00 9,68 0,00 0,00
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.