Observass
Cargando datos...
Indicadores Total usuarios TAD -65
Cobertura TAD -65
(PORCENTAJE)
Mujeres TAD -65
Cobertura TAD mujeres -65
(PORCENTAJE)
Proporción mujeres
(PORCENTAJE)
Hombres TAD -65
Cobertura TAD hombres -65
(PORCENTAJE)
Asturias 84,00 0,49 52,00 0,70 61,90 32,00 0,33
ÁREA I 5,00 0,82 4,00 1,51 80,00 1,00 0,29
ÁREA II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁREA III 21,00 0,88 13,00 1,27 61,90 8,00 0,58
ÁREA IV 19,00 0,31 10,00 0,38 52,63 9,00 0,27
ÁREA V 13,00 0,33 8,00 0,47 61,54 5,00 0,22
ÁREA VI 10,00 1,15 4,00 1,12 40,00 6,00 1,17
ÁREA VII 5,00 0,34 5,00 0,76 100,00 0,00 0,00
ÁREA VIII 11,00 0,91 8,00 1,49 72,73 3,00 0,45
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.