Indicadores | Total usuarios TAD -65 |
Cobertura TAD -65 (PORCENTAJE) |
Mujeres TAD -65 |
Cobertura TAD mujeres -65 (PORCENTAJE) |
Proporción mujeres (PORCENTAJE) |
Hombres TAD -65 |
Cobertura TAD hombres -65 (PORCENTAJE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 300,00 | 2,00 | 185,00 | 2,88 | 61,67 | 115,00 | 1,35 |
ÁREA I | 16,00 | 2,87 | 9,00 | 3,77 | 56,25 | 7,00 | 2,20 |
ÁREA II | 4,00 | 0,92 | 3,00 | 1,55 | 75,00 | 1,00 | 0,41 |
ÁREA III | 51,00 | 2,40 | 32,00 | 3,57 | 62,75 | 19,00 | 1,55 |
ÁREA IV | 108,00 | 2,07 | 70,00 | 3,05 | 64,81 | 38,00 | 1,30 |
ÁREA V | 51,00 | 1,42 | 32,00 | 2,11 | 62,75 | 19,00 | 0,91 |
ÁREA VI | 18,00 | 2,26 | 7,00 | 2,27 | 38,89 | 11,00 | 2,26 |
ÁREA VII | 14,00 | 1,15 | 10,00 | 1,86 | 71,43 | 4,00 | 0,59 |
ÁREA VIII | 38,00 | 3,75 | 22,00 | 5,06 | 57,89 | 16,00 | 2,77 |
Cargando datos...