Indicadores | Total exptes. con interv. iniciada |
Usuarios con intervención iniciada |
Mujeres con intervención iniciada |
% mujeres con intervención iniciada (PORCENTAJE) |
Hombres con intervención iniciada |
Nº intervenciones iniciadas |
Nº valoraciones |
Nº demandas |
Nº recursos aplicados |
Total exptes. con intervención abierta |
Usuarios intervención abierta SIUSS |
Mujeres con intervención abierta |
% mujeres con intervención abierta (PORCENTAJE) |
Hombres con intervención abierta |
Nº intervenciones abiertas |
Valoraciones por interv. abierta |
Demandas por interv. abierta |
Rec. aplic. por interv. abierta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 25.443,00 | 30.756,00 | 19.455,00 | 63,26 | 11.295,00 | 38.626,00 | 50.457,00 | 46.665,00 | 47.624,00 | 114.985,00 | 147.900,00 | 90.824,00 | 61,41 | 56.979,00 | 224.574,00 | 324.364,00 | 304.859,00 | 311.125,00 |
ÁREA I | 1.532,00 | 1.851,00 | 1.072,00 | 57,91 | 779,00 | 2.323,00 | 3.066,00 | 2.851,00 | 3.393,00 | 4.971,00 | 6.132,00 | 3.651,00 | 59,54 | 2.481,00 | 9.292,00 | 12.708,00 | 12.153,00 | 15.122,00 |
ÁREA II | 800,00 | 905,00 | 549,00 | 60,66 | 356,00 | 1.319,00 | 1.477,00 | 1.459,00 | 1.461,00 | 2.971,00 | 3.746,00 | 2.015,00 | 53,79 | 1.659,00 | 7.933,00 | 9.404,00 | 9.044,00 | 9.110,00 |
ÁREA III | 4.616,00 | 5.781,00 | 3.620,00 | 62,62 | 2.161,00 | 7.634,00 | 11.126,00 | 10.487,00 | 10.657,00 | 36.368,00 | 52.349,00 | 31.022,00 | 59,26 | 21.326,00 | 89.139,00 | 147.696,00 | 146.253,00 | 148.694,00 |
ÁREA IV | 8.966,00 | 11.212,00 | 7.166,00 | 63,91 | 4.041,00 | 13.407,00 | 16.624,00 | 15.917,00 | 16.096,00 | 38.137,00 | 48.282,00 | 30.398,00 | 62,96 | 17.880,00 | 67.147,00 | 89.680,00 | 79.385,00 | 79.949,00 |
ÁREA V | 4.810,00 | 5.217,00 | 3.444,00 | 66,01 | 1.772,00 | 6.919,00 | 7.432,00 | 7.148,00 | 7.115,00 | 17.041,00 | 19.107,00 | 12.572,00 | 65,80 | 6.520,00 | 25.376,00 | 27.272,00 | 26.071,00 | 25.526,00 |
ÁREA VI | 1.333,00 | 1.714,00 | 1.041,00 | 60,74 | 673,00 | 2.018,00 | 2.832,00 | 2.429,00 | 2.373,00 | 4.584,00 | 5.747,00 | 3.368,00 | 58,60 | 2.377,00 | 8.521,00 | 10.948,00 | 9.915,00 | 9.817,00 |
ÁREA VII | 1.366,00 | 1.585,00 | 1.039,00 | 65,55 | 546,00 | 1.964,00 | 2.928,00 | 2.358,00 | 2.381,00 | 3.205,00 | 3.912,00 | 2.554,00 | 65,29 | 1.355,00 | 4.940,00 | 7.720,00 | 6.297,00 | 6.381,00 |
ÁREA VIII | 2.020,00 | 2.491,00 | 1.524,00 | 61,18 | 967,00 | 3.042,00 | 4.972,00 | 4.016,00 | 4.148,00 | 7.708,00 | 8.625,00 | 5.244,00 | 60,80 | 3.381,00 | 12.226,00 | 18.936,00 | 15.741,00 | 16.526,00 |
- El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha establecido un cambio metodológico significativo en la serie histórica de expedientes SIUSS, de modo que con efectos desde el año 2020 inclusive solo se mantienen en vigor los expedientes sociales iniciados en ejercicios anteriores cuando se ha realizado alguna actualización durante los últimos 24 meses.