Indicadores | Total hogares (Tipo de hogar) |
Hogar unipersonal |
Hogar monoparental |
Pareja sin hijos que convivan |
Pareja con hijos |
Pareja con 1 hijo |
Pareja con 2 hijos |
Pareja con 3 o más hijos |
Núcleo con otras personas |
Personas que no forman núcleo |
Dos o más núcleos |
Hogares unipersonales ambos sexos |
Unipersonales hombres |
Hogares unipersonales mujeres |
Hogares unipers. ambos sexos <65 |
Hogares unipers. hombres <65 |
Hogares unipers. mujeres <65 |
Hogares unipers. ambos sexos 65 y más |
Hogares unipers. hombres 65 y mas |
Hogares unipers. mujeres 65 y más |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 455.200,00 | 139.800,00 | 51.900,00 | 106.100,00 | 120.700,00 | 76.500,00 | 40.500,00 | 3.700,00 | 19.600,00 | 9.100,00 | 8.000,00 | 141.400,00 | 60.100,00 | 81.300,00 | 73.500,00 | 41.200,00 | 32.300,00 | 67.900,00 | 19.000,00 | 49.000,00 |
ÁREA I | ||||||||||||||||||||
ÁREA II | ||||||||||||||||||||
ÁREA III | ||||||||||||||||||||
ÁREA IV | ||||||||||||||||||||
ÁREA V | ||||||||||||||||||||
ÁREA VI | ||||||||||||||||||||
ÁREA VII | ||||||||||||||||||||
ÁREA VIII |
Cargando datos...