Indicadores | Total CDPM |
Nº CDPM autonómicos |
Nº CDPM acreditados |
Nº plazas CDPM |
Tasa plazas CDPM 65+ (PORCENTAJE) |
Tasa plazas CDPM 80+ (PORCENTAJE) |
Nº plazas CDPM aut |
Tasa plazas aut CDPM 65+ (PORCENTAJE) |
Tasa plazas aut CDPM 80+ (PORCENTAJE) |
Nº personas usuarias CDPM |
Índice rotación plazas aut |
Nº mujeres usuarias CDPM |
% mujeres usuarias CDPM (PORCENTAJE) |
Nº hombres usuarios CDPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 95,00 | 64,00 | 88,00 | 2.533,00 | 0,94 | 2,94 | 1.707,00 | 0,63 | 1,98 | 1.461,00 | 0,86 | 1.083,00 | 74,13 | 378,00 |
ÁREA I | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 219,00 | 1,61 | 4,43 | 219,00 | 1,61 | 4,43 | 209,00 | 0,95 | 157,00 | 75,12 | 52,00 |
ÁREA II | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 68,00 | 0,86 | 2,34 | 68,00 | 0,86 | 2,34 | 61,00 | 0,90 | 44,00 | 72,13 | 17,00 |
ÁREA III | 15,00 | 11,00 | 15,00 | 414,00 | 1,08 | 3,31 | 310,00 | 0,81 | 2,48 | 270,00 | 0,87 | 203,00 | 75,19 | 67,00 |
ÁREA IV | 31,00 | 17,00 | 28,00 | 877,00 | 1,10 | 3,50 | 476,00 | 0,60 | 1,90 | 352,00 | 0,74 | 260,00 | 73,86 | 92,00 |
ÁREA V | 16,00 | 7,00 | 15,00 | 527,00 | 0,67 | 2,18 | 245,00 | 0,31 | 1,01 | 216,00 | 0,88 | 155,00 | 71,76 | 61,00 |
ÁREA VI | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 121,00 | 0,87 | 2,44 | 116,00 | 0,84 | 2,34 | 119,00 | 1,03 | 85,00 | 71,43 | 34,00 |
ÁREA VII | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 105,00 | 0,62 | 1,82 | 105,00 | 0,62 | 1,82 | 101,00 | 0,96 | 79,00 | 78,22 | 22,00 |
ÁREA VIII | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 202,00 | 1,05 | 3,35 | 168,00 | 0,87 | 2,78 | 133,00 | 0,79 | 100,00 | 75,19 | 33,00 |
Cargando datos...