Indicadores | Total CDPM |
Nº CDPM autonómicos |
Nº CDPM acreditados |
Nº plazas CDPM |
Tasa plazas CDPM 65+ (PORCENTAJE) |
Tasa plazas CDPM 80+ (PORCENTAJE) |
Nº plazas CDPM aut |
Tasa plazas aut CDPM 65+ (PORCENTAJE) |
Tasa plazas aut CDPM 80+ (PORCENTAJE) |
Nº personas usuarias CDPM |
Índice rotación plazas aut (PORCENTAJE) |
Nº mujeres usuarias CDPM |
% mujeres usuarias CDPM (PORCENTAJE) |
Nº hombres usuarios CDPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 93,00 | 65,00 | 69,00 | 2.510,00 | 0,91 | 2,99 | 1.748,00 | 0,63 | 2,08 | 1.443,00 | 0,83 | 1.096,00 | 75,95 | 347,00 |
ÁREA I | 9,00 | 9,00 | 3,00 | 224,00 | 1,63 | 4,65 | 224,00 | 1,63 | 4,65 | 200,00 | 0,89 | 160,00 | 80,00 | 40,00 |
ÁREA II | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 68,00 | 0,86 | 2,43 | 68,00 | 0,86 | 2,43 | 61,00 | 0,90 | 47,00 | 77,05 | 14,00 |
ÁREA III | 15,00 | 11,00 | 12,00 | 414,00 | 1,04 | 3,36 | 310,00 | 0,78 | 2,51 | 275,00 | 0,89 | 207,00 | 75,27 | 68,00 |
ÁREA IV | 27,00 | 17,00 | 21,00 | 784,00 | 0,94 | 3,19 | 482,00 | 0,58 | 1,96 | 340,00 | 0,71 | 255,00 | 75,00 | 85,00 |
ÁREA V | 17,00 | 8,00 | 15,00 | 577,00 | 0,71 | 2,42 | 275,00 | 0,34 | 1,16 | 200,00 | 0,73 | 149,00 | 74,50 | 51,00 |
ÁREA VI | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 121,00 | 0,85 | 2,54 | 116,00 | 0,82 | 2,44 | 123,00 | 1,06 | 88,00 | 71,54 | 35,00 |
ÁREA VII | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 120,00 | 0,70 | 2,29 | 105,00 | 0,61 | 2,00 | 116,00 | 1,10 | 95,00 | 81,90 | 21,00 |
ÁREA VIII | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 202,00 | 1,02 | 3,64 | 168,00 | 0,85 | 3,03 | 128,00 | 0,76 | 95,00 | 74,22 | 33,00 |
Cargando datos...