Indicadores | Prestaciones 65+ |
Cobertura 65+ (PORCENTAJE) |
Prestaciones mujeres 65+ |
Cobert. Prest. Mujeres 65+ (PORCENTAJE) |
Prestaciones hombres 65+ |
Cobert. Prest. Hombres 65+ (PORCENTAJE) |
Nº pers. 65+ Prev. Y prom. |
Nº mujeres 65+ Prev. Y prom. |
Nº hombres 65+ Prev. Y prom. |
Nº pers. 65+ TAD |
Tasa servicio TAD (PORCENTAJE) |
Nº mujeres 65+ TAD |
Nº hombres 65+ TAD |
Nº pers. 65+ SAD |
Tasa servicio SAD (PORCENTAJE) |
Nº mujeres 65+ SAD |
Nº hombres 65+ SAD |
Nº pers. 65+ C. día |
Tasa servicio C. día (PORCENTAJE) |
Nº mujeres 65+ C. día |
Nº hombres 65+ C. día |
Nº pers. 65+ At. resid. |
Tasa servicio At. resid. (PORCENTAJE) |
Nº mujeres 65+ At. resid. |
Nº hombres 65+ At. resid. |
Nº pers. 65+ PEAP |
Tasa prestación PEAP (PORCENTAJE) |
Nº mujeres 65+ PEAP |
Nº hombres 65+ PEAP |
Nº pers. 65+ PECEF |
Tasa prestación PECEF (PORCENTAJE) |
Nº mujeres 65+ PECEF |
Nº hombres 65+ PECEF |
Nº pers. 65+ PEVS |
Tasa prestación PEVS (PORCENTAJE) |
Nº mujeres 65+ PEVS |
Nº hombres 65+ PEVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 30.502,00 | 11,00 | 22.601,00 | 14,11 | 7.901,00 | 6,76 | 5.401,00 | 4.002,00 | 1.399,00 | 2.921,00 | 1,05 | 2.340,00 | 581,00 | 6.472,00 | 2,33 | 4.937,00 | 1.535,00 | 1.024,00 | 0,37 | 782,00 | 242,00 | 3.052,00 | 1,10 | 2.346,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 7.326,00 | 2,64 | 4.911,00 | 2.415,00 | 4.306,00 | 1,55 | 3.283,00 | 1.023,00 |
ÁREA I | 2.188,00 | 15,96 | 1.583,00 | 20,86 | 605,00 | 9,89 | 257,00 | 182,00 | 75,00 | 221,00 | 1,61 | 176,00 | 45,00 | 512,00 | 3,74 | 356,00 | 156,00 | 67,00 | 0,49 | 53,00 | 14,00 | 121,00 | 0,88 | 88,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 5,75 | 556,00 | 232,00 | 222,00 | 1,62 | 172,00 | 50,00 |
ÁREA II | 934,00 | 11,85 | 621,00 | 14,81 | 313,00 | 8,48 | 114,00 | 74,00 | 40,00 | 40,00 | 0,51 | 30,00 | 10,00 | 261,00 | 3,31 | 173,00 | 88,00 | 36,00 | 0,46 | 28,00 | 8,00 | 54,00 | 0,69 | 39,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 | 5,29 | 266,00 | 151,00 | 12,00 | 0,15 | 11,00 | 1,00 |
ÁREA III | 5.109,00 | 12,89 | 3.826,00 | 16,72 | 1.283,00 | 7,66 | 752,00 | 565,00 | 187,00 | 579,00 | 1,46 | 463,00 | 116,00 | 1.427,00 | 3,60 | 1.111,00 | 316,00 | 211,00 | 0,53 | 167,00 | 44,00 | 395,00 | 1,00 | 304,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,00 | 2,99 | 788,00 | 397,00 | 560,00 | 1,41 | 428,00 | 132,00 |
ÁREA IV | 9.450,00 | 11,35 | 7.037,00 | 14,50 | 2.413,00 | 6,96 | 1.745,00 | 1.321,00 | 424,00 | 1.024,00 | 1,23 | 794,00 | 230,00 | 2.007,00 | 2,41 | 1.536,00 | 471,00 | 270,00 | 0,32 | 211,00 | 59,00 | 1.052,00 | 1,26 | 823,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 2,30 | 1.263,00 | 655,00 | 1.434,00 | 1,72 | 1.089,00 | 345,00 |
ÁREA V | 6.221,00 | 7,64 | 4.606,00 | 9,63 | 1.615,00 | 4,80 | 1.193,00 | 868,00 | 325,00 | 358,00 | 0,44 | 287,00 | 71,00 | 954,00 | 1,17 | 748,00 | 206,00 | 183,00 | 0,22 | 131,00 | 52,00 | 714,00 | 0,88 | 538,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537,00 | 1,89 | 1.044,00 | 493,00 | 1.282,00 | 1,57 | 990,00 | 292,00 |
ÁREA VI | 1.885,00 | 13,28 | 1.322,00 | 16,83 | 563,00 | 8,88 | 346,00 | 242,00 | 104,00 | 195,00 | 1,37 | 153,00 | 42,00 | 416,00 | 2,93 | 305,00 | 111,00 | 53,00 | 0,37 | 33,00 | 20,00 | 192,00 | 1,35 | 142,00 | 50,00 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,00 | 492,00 | 3,47 | 322,00 | 170,00 | 191,00 | 1,35 | 125,00 | 66,00 |
ÁREA VII | 2.151,00 | 12,47 | 1.638,00 | 16,53 | 513,00 | 6,99 | 490,00 | 377,00 | 113,00 | 144,00 | 0,83 | 130,00 | 14,00 | 368,00 | 2,13 | 290,00 | 78,00 | 106,00 | 0,61 | 86,00 | 20,00 | 250,00 | 1,45 | 199,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 2,41 | 270,00 | 145,00 | 378,00 | 2,19 | 286,00 | 92,00 |
ÁREA VIII | 2.564,00 | 12,95 | 1.968,00 | 17,22 | 596,00 | 7,12 | 504,00 | 373,00 | 131,00 | 360,00 | 1,82 | 307,00 | 53,00 | 527,00 | 2,66 | 418,00 | 109,00 | 98,00 | 0,49 | 73,00 | 25,00 | 274,00 | 1,38 | 213,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 2,90 | 402,00 | 172,00 | 227,00 | 1,15 | 182,00 | 45,00 |
Cargando datos...