Observass
Cargando datos...
Indicadores Total programas RD
Total municipios RD
Total usuarios RD eje 1
Total usuarios RD eje 2
Total participantes RD
Cobertura RD población Diana
(PORCENTAJE)
Nº mujeres RD
Cobertura mujeres RD
(PORCENTAJE)
% mujeres en Romp. Dist.
(PORCENTAJE)
Nº hombres RD
Cobertura hombres RD
(PORCENTAJE)
Total población diana RD
Nº muj población diana RD
Nº homb población diana RD
Asturias 14,00 38,00 3.205,00 4.175,00 5.228,00 17,81 3.529,00 21,89 67,50 1.699,00 12,84 29.356,00 16.121,00 13.235,00
ÁREA I 4,00 12,00 529,00 981,00 1.331,00 28,10 915,00 35,03 68,75 416,00 19,58 4.737,00 2.612,00 2.125,00
ÁREA II 1,00 1,00 39,00 154,00 193,00 5,35 173,00 8,92 89,64 20,00 1,20 3.606,00 1.939,00 1.667,00
ÁREA III 1,00 1,00 733,00 266,00 853,00 26,34 555,00 30,53 65,06 298,00 20,99 3.238,00 1.818,00 1.420,00
ÁREA IV 5,00 14,00 984,00 1.864,00 1.385,00 10,07 933,00 12,29 67,36 452,00 7,34 13.750,00 7.593,00 6.157,00
ÁREA V 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁREA VI 2,00 7,00 734,00 485,00 971,00 30,24 630,00 35,88 64,88 341,00 23,44 3.211,00 1.756,00 1.455,00
ÁREA VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁREA VIII 1,00 2,00 186,00 425,00 495,00 60,81 323,00 80,15 65,25 172,00 41,85 814,00 403,00 411,00
  • En el Área III se incluyen los usuarios de Salas del programa Rompiendo Distancias Cudillero-Salas.
  • En el Área IV se incluyen los usuarios de Villaviciosa y de Colunga del programa Rompiendo Distancias de MANCOSI.
  • El programa Rompiendo Distancias Cudillero - Salas figura como cabecera en el Área III (Cudillero) aunque atiende a municipios del Área IV (Salas).
  • El programa Rompiendo Distancias MANCOSI figura como cabecera en el Área IV (Nava) aunque atiende a municipios del Área V (Villaviciosa) y del Área VI (Colunga).
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.