Indicadores | Total usuarios TAD 65+ |
Cobertura TAD 65+ (PORCENTAJE) |
Cobertura TAD 80+ (PORCENTAJE) |
Total mujeres TAD 65+ |
Cobertura mujeres TAD 65+ (PORCENTAJE) |
Cobertura mujeres TAD 80+ (PORCENTAJE) |
% mujeres TAD 65+ (PORCENTAJE) |
Total hombres TAD 65+ |
Cobertura hombres TAD 65+ (PORCENTAJE) |
Cobertura hombres TAD 80+ (PORCENTAJE) |
Total usuarios TAD PC 65+ |
TOTAL MUJERES +65 USUARIAS TAD PC |
TOTAL HOMBRES +65 USUARIAS TAD PC |
Total usuar TAD LAPAD 65+ |
TOTAL MUJERES +65 USUARIAS TAD LAPAD |
TOTAL HOMBRES +65 USUARIOS TAD LAPAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 8.817,00 | 3,18 | 10,51 | 7.361,00 | 4,59 | 13,50 | 83,49 | 1.456,00 | 1,24 | 4,96 | 5.896,00 | 5.021,00 | 875,00 | 2.921,00 | 2.340,00 | 581,00 |
ÁREA I | 440,00 | 3,21 | 9,12 | 356,00 | 4,69 | 11,68 | 80,91 | 84,00 | 1,37 | 4,74 | 219,00 | 180,00 | 39,00 | 221,00 | 176,00 | 45,00 |
ÁREA II | 153,00 | 1,94 | 5,46 | 125,00 | 2,98 | 7,37 | 81,70 | 28,00 | 0,76 | 2,53 | 113,00 | 95,00 | 18,00 | 40,00 | 30,00 | 10,00 |
ÁREA III | 1.648,00 | 4,16 | 13,37 | 1.367,00 | 5,97 | 17,26 | 82,95 | 281,00 | 1,68 | 6,37 | 1.069,00 | 904,00 | 165,00 | 579,00 | 463,00 | 116,00 |
ÁREA IV | 1.994,00 | 2,40 | 8,11 | 1.658,00 | 3,42 | 10,30 | 83,15 | 336,00 | 0,97 | 3,96 | 970,00 | 864,00 | 106,00 | 1.024,00 | 794,00 | 230,00 |
ÁREA V | 2.907,00 | 3,57 | 12,21 | 2.406,00 | 5,03 | 15,52 | 82,77 | 501,00 | 1,49 | 6,03 | 2.549,00 | 2.119,00 | 430,00 | 358,00 | 287,00 | 71,00 |
ÁREA VI | 479,00 | 3,37 | 10,07 | 393,00 | 5,00 | 12,87 | 82,05 | 86,00 | 1,36 | 5,05 | 284,00 | 240,00 | 44,00 | 195,00 | 153,00 | 42,00 |
ÁREA VII | 428,00 | 2,48 | 8,16 | 395,00 | 3,99 | 11,26 | 92,29 | 33,00 | 0,45 | 1,90 | 284,00 | 265,00 | 19,00 | 144,00 | 130,00 | 14,00 |
ÁREA VIII | 768,00 | 3,88 | 13,84 | 661,00 | 5,78 | 17,79 | 86,07 | 107,00 | 1,28 | 5,84 | 408,00 | 354,00 | 54,00 | 360,00 | 307,00 | 53,00 |
Cargando datos...