Indicadores | Nº prestaciones LISMI |
Cobertura LISMI (PORCENTAJE) |
Nº prest. LISMI muj. |
Cobertura LISMI muj. (PORCENTAJE) |
Nº prest. LISMI homb. |
Cobertura LISMI homb. (PORCENTAJE) |
---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 137,00 | 0,92 | 130,00 | 2,02 | 7,00 | 0,08 |
ÁREA I | 4,00 | 0,72 | 2,00 | 0,84 | 2,00 | 0,63 |
ÁREA II | 4,00 | 0,92 | 4,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA III | 15,00 | 0,71 | 14,00 | 1,56 | 1,00 | 0,08 |
ÁREA IV | 49,00 | 0,94 | 47,00 | 2,05 | 2,00 | 0,07 |
ÁREA V | 33,00 | 0,92 | 32,00 | 2,11 | 1,00 | 0,05 |
ÁREA VI | 2,00 | 0,25 | 1,00 | 0,32 | 1,00 | 0,21 |
ÁREA VII | 10,00 | 0,82 | 10,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA VIII | 20,00 | 1,97 | 20,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |
Cargando datos...