Observass
Cargando datos...
Indicadores Total usuarios SAD -65
Cobertura SAD -65
(PORCENTAJE)
Nº mujeres -65 usuarias SAD
Cobertura SAD mujeres -65
(PORCENTAJE)
Ratio mujeres usuarias SAD -65
(PORCENTAJE)
Nº hombres -65 usuarios SAD
Cobertura SAD hombres -65
(PORCENTAJE)
Total usuarios SAD PC -65
Nº muj. -65 usuar SAD PC
Nª homb -65 usuar SAD PC
Total usuarios SAD PC AD -65
Total usuarios SAD PC AP -65
Total usuarios -65 SAD LAPAD
Nº homb -65 usuar SAD LAPAD
Nº muj -65 usuar SAD LAPAD
Asturias 1.297,00 7,15 689,00 8,64 53,12 608,00 5,97 786,00 418,00 368,00 276,00 510,00 511,00 271,00 240,00
ÁREA I 97,00 15,09 50,00 17,79 51,55 47,00 12,98 63,00 28,00 35,00 33,00 31,00 34,00 22,00 12,00
ÁREA II 45,00 8,08 25,00 10,78 55,56 20,00 6,15 30,00 17,00 13,00 22,00 14,00 15,00 8,00 7,00
ÁREA III 276,00 10,80 135,00 12,43 48,91 141,00 9,60 149,00 65,00 84,00 72,00 71,00 127,00 70,00 57,00
ÁREA IV 410,00 6,36 228,00 7,89 55,61 182,00 5,12 267,00 153,00 114,00 57,00 211,00 143,00 75,00 68,00
ÁREA V 159,00 3,84 89,00 4,90 55,97 70,00 3,01 90,00 52,00 38,00 13,00 77,00 69,00 37,00 32,00
ÁREA VI 82,00 8,89 45,00 11,69 54,88 37,00 6,89 43,00 27,00 16,00 10,00 31,00 39,00 18,00 21,00
ÁREA VII 78,00 4,90 45,00 6,31 57,69 33,00 3,76 34,00 19,00 15,00 15,00 19,00 44,00 26,00 18,00
ÁREA VIII 150,00 11,60 72,00 12,61 48,00 78,00 10,80 110,00 57,00 53,00 54,00 56,00 40,00 15,00 25,00
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.