Indicadores | Beneficiarios PNC jubilación |
Tasa PNC jubilación (PORCENTAJE) |
Muj. beneficiarias PNC jubilación |
Tasa PNC jubilación mujeres (PORCENTAJE) |
Hombr. beneficiarios PNC jubilación |
Tasa PNC jubilación hombres (PORCENTAJE) |
Beneficiarios PNC invalidez |
Tasa PNC invalidez (PORCENTAJE) |
Muj. Benef. PNC invalidez |
Tasa PNC invalidez mujeres (PORCENTAJE) |
Hombr. Benef. PNC invalidez |
Tasa PNC invalidez hombres (PORCENTAJE) |
Beneficiarios PNC |
Tasa PNC (PORCENTAJE) |
Muj. Benef. PNC |
Tasa PNC mujeres (PORCENTAJE) |
Hombr. Benef. PNC |
Tasa PNC hombres (PORCENTAJE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 3.619,00 | 1,35 | 2.666,00 | 1,71 | 953,00 | 0,85 | 4.891,00 | 30,47 | 2.732,00 | 39,51 | 2.159,00 | 23,63 | 8.510,00 | 0,84 | 5.398,00 | 1,02 | 3.112,00 | 0,64 |
ÁREA I | 195,00 | 1,43 | 150,00 | 1,96 | 45,00 | 0,75 | 155,00 | 26,36 | 80,00 | 31,62 | 75,00 | 22,39 | 350,00 | 0,80 | 230,00 | 1,03 | 120,00 | 0,56 |
ÁREA II | 66,00 | 0,84 | 43,00 | 1,02 | 23,00 | 0,63 | 123,00 | 26,17 | 71,00 | 34,30 | 52,00 | 19,77 | 189,00 | 0,76 | 114,00 | 0,92 | 75,00 | 0,61 |
ÁREA III | 503,00 | 1,31 | 388,00 | 1,74 | 115,00 | 0,71 | 667,00 | 29,49 | 372,00 | 38,63 | 295,00 | 22,71 | 1.170,00 | 0,81 | 760,00 | 1,01 | 410,00 | 0,59 |
ÁREA IV | 1.081,00 | 1,35 | 780,00 | 1,67 | 301,00 | 0,91 | 1.783,00 | 31,62 | 1.036,00 | 42,06 | 747,00 | 23,53 | 2.864,00 | 0,87 | 1.816,00 | 1,05 | 1.048,00 | 0,67 |
ÁREA V | 1.137,00 | 1,44 | 852,00 | 1,83 | 285,00 | 0,88 | 1.117,00 | 29,62 | 581,00 | 36,11 | 536,00 | 24,79 | 2.254,00 | 0,77 | 1.433,00 | 0,92 | 821,00 | 0,59 |
ÁREA VI | 311,00 | 2,24 | 202,00 | 2,60 | 109,00 | 1,79 | 339,00 | 39,28 | 174,00 | 51,63 | 165,00 | 31,37 | 650,00 | 1,33 | 376,00 | 1,51 | 274,00 | 1,14 |
ÁREA VII | 146,00 | 0,87 | 112,00 | 1,15 | 34,00 | 0,48 | 329,00 | 24,44 | 193,00 | 32,44 | 136,00 | 18,11 | 475,00 | 0,82 | 305,00 | 1,01 | 170,00 | 0,61 |
ÁREA VIII | 180,00 | 0,94 | 139,00 | 1,25 | 41,00 | 0,51 | 378,00 | 33,93 | 225,00 | 46,11 | 153,00 | 24,44 | 558,00 | 0,80 | 364,00 | 1,01 | 194,00 | 0,58 |
Cargando datos...