Indicadores | Total titulares |
Hombres titulares |
Mujeres titulares |
% mujeres titulares (PORCENTAJE) |
Total personas beneficiarias SSB |
Hombres beneficiarios |
Mujeres beneficiarias |
% mujeres beneficiarias (PORCENTAJE) |
Beneficiarios desconocido |
Beneficiarios <18 años |
Hombres beneficiarios <18 años |
Mujeres beneficiarias <18 años |
% mujeres benef <18 años (PORCENTAJE) |
Hogares monopar/monomar |
Hogares monoparentales |
Hogares monomarentales |
% hogares monomarentales (PORCENTAJE) |
UECIS unipersonales |
Hombres en hog. unipers. |
Mujeres en hog. unipers. |
% muj. en hog. unipers. (PORCENTAJE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 10.646,00 | 3.825,00 | 6.808,00 | 63,95 | 21.852,00 | 9.093,00 | 11.555,00 | 52,88 | 1.204,00 | 4.069,00 | 2.066,00 | 2.003,00 | 49,23 | 3.405,00 | 299,00 | 3.106,00 | 91,22 | 4.007,00 | 2.093,00 | 1.914,00 | 47,77 |
ÁREA I | 121,00 | 49,00 | 72,00 | 59,50 | 232,00 | 98,00 | 120,00 | 51,72 | 14,00 | 21,00 | 11,00 | 10,00 | 47,62 | 36,00 | 4,00 | 32,00 | 88,89 | 49,00 | 29,00 | 20,00 | 40,82 |
ÁREA II | 79,00 | 35,00 | 44,00 | 55,70 | 166,00 | 70,00 | 83,00 | 50,00 | 13,00 | 29,00 | 14,00 | 15,00 | 51,72 | 24,00 | 3,00 | 21,00 | 87,50 | 31,00 | 18,00 | 13,00 | 41,94 |
ÁREA III | 1.696,00 | 576,00 | 1.120,00 | 66,04 | 3.682,00 | 1.535,00 | 1.936,00 | 52,58 | 211,00 | 719,00 | 362,00 | 357,00 | 49,65 | 581,00 | 42,00 | 539,00 | 92,77 | 565,00 | 302,00 | 263,00 | 46,55 |
ÁREA IV | 3.172,00 | 1.177,00 | 1.993,00 | 62,83 | 6.647,00 | 2.789,00 | 3.445,00 | 51,83 | 413,00 | 1.242,00 | 634,00 | 608,00 | 48,95 | 956,00 | 86,00 | 870,00 | 91,00 | 1.171,00 | 642,00 | 529,00 | 45,18 |
ÁREA V | 3.580,00 | 1.197,00 | 2.376,00 | 66,37 | 7.022,00 | 2.802,00 | 3.857,00 | 54,93 | 363,00 | 1.325,00 | 666,00 | 659,00 | 49,74 | 1.238,00 | 112,00 | 1.126,00 | 90,95 | 1.454,00 | 686,00 | 768,00 | 52,82 |
ÁREA VI | 352,00 | 138,00 | 214,00 | 60,80 | 700,00 | 312,00 | 365,00 | 52,14 | 23,00 | 117,00 | 63,00 | 54,00 | 46,15 | 90,00 | 7,00 | 83,00 | 92,22 | 136,00 | 83,00 | 53,00 | 38,97 |
ÁREA VII | 516,00 | 183,00 | 332,00 | 64,34 | 1.060,00 | 433,00 | 590,00 | 55,66 | 37,00 | 203,00 | 90,00 | 113,00 | 55,67 | 169,00 | 12,00 | 157,00 | 92,90 | 181,00 | 94,00 | 87,00 | 48,07 |
ÁREA VIII | 1.130,00 | 470,00 | 657,00 | 58,14 | 2.343,00 | 1.054,00 | 1.159,00 | 49,47 | 130,00 | 413,00 | 226,00 | 187,00 | 45,28 | 311,00 | 33,00 | 278,00 | 89,39 | 420,00 | 239,00 | 181,00 | 43,10 |
Cargando datos...