Indicadores | Solicitudes |
Ratio solicitudes (PORCENTAJE) |
Solicitudes mujeres |
Ratio solicitudes mujeres (PORCENTAJE) |
Solicitudes hombres |
% Solicitudes mujeres (PORCENTAJE) |
Ratio solicitudes hombres (PORCENTAJE) |
Resoluciones Grado III |
% Resoluciones Grado III (PORCENTAJE) |
Resoluciones Grado III mujeres |
Resoluciones Grado III hombres |
Resoluciones Grado II |
% resoluciones Grado II (PORCENTAJE) |
Resoluciones Grado II mujeres |
Resoluciones Grado II hombres |
Resoluciones Grado I |
% resoluciones Grado I (PORCENTAJE) |
Resoluciones Grado I mujeres |
Resoluciones Grado I hombres |
Resoluciones sin grado |
% Resoluciones sin grado (PORCENTAJE) |
Resoluciones sin grado mujeres |
Resoluciones sin grado hombres |
Personas con derecho Dependencia |
Ratio pers. C. derecho/resoluciones (PORCENTAJE) |
Mujeres con derecho |
% mujeres con derecho (PORCENTAJE) |
Hombres con derecho |
Personas con prestación |
Ratio pers. C. prest/pers. C. derecho (PORCENTAJE) |
Mujeres con prestación |
Hombres con prestación |
Pers. Pend. Prestación |
% pers. Pend. Prestación (PORCENTAJE) |
Mujeres pend. Prestación |
Hombres Pend. Prestación |
Altas |
Bajas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 48.519,00 | 4,83 | 31.180,00 | 5,93 | 17.339,00 | 64,26 | 3,62 | 7.902,00 | 19,36 | 5.284,00 | 2.618,00 | 10.862,00 | 26,61 | 7.015,00 | 3.847,00 | 13.532,00 | 33,15 | 8.647,00 | 4.885,00 | 8.520,00 | 20,87 | 5.476,00 | 3.044,00 | 32.296,00 | 79,13 | 20.946,00 | 64,86 | 11.350,00 | 31.659,00 | 98,03 | 20.540,00 | 11.119,00 | 637,00 | 1,97 | 406,00 | 231,00 | 1.243,00 | 117,00 |
ÁREA I | 2.937,00 | 6,88 | 1.854,00 | 8,51 | 1.083,00 | 63,13 | 5,18 | 535,00 | 21,22 | 382,00 | 153,00 | 638,00 | 25,31 | 420,00 | 218,00 | 887,00 | 35,18 | 548,00 | 339,00 | 461,00 | 18,29 | 259,00 | 202,00 | 2.060,00 | 81,71 | 1.350,00 | 65,53 | 710,00 | 2.046,00 | 99,32 | 1.342,00 | 704,00 | 14,00 | 0,68 | 8,00 | 6,00 | 62,00 | 8,00 |
ÁREA II | 1.569,00 | 6,56 | 960,00 | 8,01 | 609,00 | 61,19 | 5,10 | 283,00 | 20,90 | 196,00 | 87,00 | 276,00 | 20,38 | 172,00 | 104,00 | 420,00 | 31,02 | 236,00 | 184,00 | 375,00 | 27,70 | 238,00 | 137,00 | 979,00 | 72,30 | 604,00 | 61,70 | 375,00 | 964,00 | 98,47 | 592,00 | 372,00 | 15,00 | 1,53 | 12,00 | 3,00 | 51,00 | 5,00 |
ÁREA III | 8.048,00 | 5,62 | 5.271,00 | 7,06 | 2.777,00 | 65,49 | 4,05 | 1.091,00 | 16,12 | 726,00 | 365,00 | 1.711,00 | 25,29 | 1.109,00 | 602,00 | 2.347,00 | 34,69 | 1.589,00 | 758,00 | 1.617,00 | 23,90 | 1.065,00 | 552,00 | 5.149,00 | 76,10 | 3.424,00 | 66,50 | 1.725,00 | 5.078,00 | 98,62 | 3.377,00 | 1.701,00 | 71,00 | 1,38 | 47,00 | 24,00 | 170,00 | 15,00 |
ÁREA IV | 14.299,00 | 4,35 | 9.171,00 | 5,30 | 5.128,00 | 64,14 | 3,30 | 2.325,00 | 18,71 | 1.525,00 | 800,00 | 3.333,00 | 26,82 | 2.148,00 | 1.185,00 | 4.178,00 | 33,62 | 2.684,00 | 1.494,00 | 2.592,00 | 20,86 | 1.672,00 | 920,00 | 9.836,00 | 79,14 | 6.357,00 | 64,63 | 3.479,00 | 9.699,00 | 98,61 | 6.273,00 | 3.426,00 | 137,00 | 1,39 | 84,00 | 53,00 | 376,00 | 26,00 |
ÁREA V | 11.954,00 | 4,07 | 7.689,00 | 4,96 | 4.265,00 | 64,32 | 3,08 | 2.106,00 | 22,38 | 1.435,00 | 671,00 | 2.554,00 | 27,14 | 1.631,00 | 923,00 | 2.941,00 | 31,25 | 1.839,00 | 1.102,00 | 1.811,00 | 19,24 | 1.185,00 | 626,00 | 7.601,00 | 80,76 | 4.905,00 | 64,53 | 2.696,00 | 7.314,00 | 96,22 | 4.713,00 | 2.601,00 | 287,00 | 3,78 | 192,00 | 95,00 | 345,00 | 41,00 |
ÁREA VI | 2.594,00 | 5,35 | 1.554,00 | 6,29 | 1.040,00 | 59,91 | 4,38 | 487,00 | 22,36 | 304,00 | 183,00 | 668,00 | 30,67 | 414,00 | 254,00 | 765,00 | 35,12 | 438,00 | 327,00 | 258,00 | 11,85 | 143,00 | 115,00 | 1.920,00 | 88,15 | 1.156,00 | 60,21 | 764,00 | 1.891,00 | 98,49 | 1.141,00 | 750,00 | 29,00 | 1,51 | 15,00 | 14,00 | 61,00 | 6,00 |
ÁREA VII | 3.170,00 | 5,60 | 2.120,00 | 7,19 | 1.050,00 | 66,88 | 3,87 | 519,00 | 18,61 | 357,00 | 162,00 | 710,00 | 25,46 | 480,00 | 230,00 | 932,00 | 33,42 | 612,00 | 320,00 | 628,00 | 22,52 | 406,00 | 222,00 | 2.161,00 | 77,48 | 1.449,00 | 67,05 | 712,00 | 2.128,00 | 98,47 | 1.430,00 | 698,00 | 33,00 | 1,53 | 19,00 | 14,00 | 79,00 | 5,00 |
ÁREA VIII | 3.948,00 | 5,80 | 2.561,00 | 7,24 | 1.387,00 | 64,87 | 4,24 | 556,00 | 16,51 | 359,00 | 197,00 | 972,00 | 28,86 | 641,00 | 331,00 | 1.062,00 | 31,53 | 701,00 | 361,00 | 778,00 | 23,10 | 508,00 | 270,00 | 2.590,00 | 76,90 | 1.701,00 | 65,68 | 889,00 | 2.539,00 | 98,03 | 1.672,00 | 867,00 | 51,00 | 1,97 | 29,00 | 22,00 | 99,00 | 11,00 |
Cargando datos...