Indicadores | Solicitudes |
Ratio solicitudes (PORCENTAJE) |
Solicitudes mujeres |
Ratio solicitudes mujeres (PORCENTAJE) |
Solicitudes hombres |
Ratio solicitudes hombres (PORCENTAJE) |
Dictámenes Grado III |
% Dictámenes Grado III (PORCENTAJE) |
Dictámenes Grado III mujeres |
Dictámenes Grado III hombres |
Dictámenes Grado II |
% Dictámenes Grado II (PORCENTAJE) |
Dictámenes Grado II mujeres |
Dictámenes Grado II hombres |
Dictámenes Grado I |
% Dictámenes Grado I (PORCENTAJE) |
Dictámenes Grado I mujeres |
Dictámenes Grado I hombres |
Dictámenes sin grado |
% Dictámenes sin grado (PORCENTAJE) |
Dictámenes sin grado mujeres |
Dictámenes sin grado hombres |
Personas con derecho Dependencia |
Ratio pers. C. derecho/dictámenes (PORCENTAJE) |
Mujeres con derecho |
Hombres con derecho |
Personas con prestación |
Ratio pers. C. prest/pers. C. derecho (PORCENTAJE) |
Mujeres con prestación |
Hombres con prestación |
Pers. Pend. Prestación |
% pers. Pend. Prestación (PORCENTAJE) |
Mujeres pend. Prestación |
Hombres Pend. Prestación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 44.192,00 | 4,40 | 28.625,00 | 5,45 | 15.567,00 | 3,25 | 7.719,00 | 19,19 | 5.108,00 | 2.611,00 | 10.684,00 | 26,57 | 6.888,00 | 3.796,00 | 13.365,00 | 33,23 | 8.672,00 | 4.693,00 | 8.449,00 | 21,01 | 5.452,00 | 2.997,00 | 31.768,00 | 78,99 | 20.668,00 | 11.100,00 | 28.712,00 | 90,38 | 18.730,00 | 9.982,00 | 3.056,00 | 9,62 | 1.938,00 | 1.118,00 |
ÁREA I | 2.854,00 | 6,63 | 1.848,00 | 8,42 | 1.006,00 | 4,76 | 594,00 | 22,47 | 433,00 | 161,00 | 666,00 | 25,19 | 456,00 | 210,00 | 912,00 | 34,49 | 571,00 | 341,00 | 472,00 | 17,85 | 264,00 | 208,00 | 2.172,00 | 82,15 | 1.460,00 | 712,00 | 2.027,00 | 93,32 | 1.369,00 | 658,00 | 145,00 | 6,68 | 91,00 | 54,00 |
ÁREA II | 1.478,00 | 6,06 | 915,00 | 7,51 | 563,00 | 4,62 | 281,00 | 20,41 | 197,00 | 84,00 | 277,00 | 20,12 | 162,00 | 115,00 | 433,00 | 31,45 | 257,00 | 176,00 | 386,00 | 28,03 | 234,00 | 152,00 | 991,00 | 71,97 | 616,00 | 375,00 | 920,00 | 92,84 | 578,00 | 342,00 | 71,00 | 7,16 | 38,00 | 33,00 |
ÁREA III | 7.579,00 | 5,27 | 5.001,00 | 6,68 | 2.578,00 | 3,74 | 1.070,00 | 15,52 | 722,00 | 348,00 | 1.708,00 | 24,77 | 1.082,00 | 626,00 | 2.476,00 | 35,90 | 1.682,00 | 794,00 | 1.642,00 | 23,81 | 1.084,00 | 558,00 | 5.254,00 | 76,19 | 3.486,00 | 1.768,00 | 4.848,00 | 92,27 | 3.234,00 | 1.614,00 | 406,00 | 7,73 | 252,00 | 154,00 |
ÁREA IV | 12.785,00 | 3,92 | 8.242,00 | 4,80 | 4.543,00 | 2,94 | 2.201,00 | 18,57 | 1.424,00 | 777,00 | 3.120,00 | 26,33 | 1.992,00 | 1.128,00 | 3.954,00 | 33,37 | 2.570,00 | 1.384,00 | 2.575,00 | 21,73 | 1.670,00 | 905,00 | 9.275,00 | 78,27 | 5.986,00 | 3.289,00 | 8.490,00 | 91,54 | 5.492,00 | 2.998,00 | 785,00 | 8,46 | 494,00 | 291,00 |
ÁREA V | 10.613,00 | 3,62 | 6.855,00 | 4,43 | 3.758,00 | 2,72 | 2.038,00 | 22,15 | 1.328,00 | 710,00 | 2.556,00 | 27,79 | 1.637,00 | 919,00 | 2.865,00 | 31,14 | 1.820,00 | 1.045,00 | 1.740,00 | 18,92 | 1.151,00 | 589,00 | 7.459,00 | 81,08 | 4.785,00 | 2.674,00 | 6.214,00 | 83,31 | 3.984,00 | 2.230,00 | 1.245,00 | 16,69 | 801,00 | 444,00 |
ÁREA VI | 2.428,00 | 5,00 | 1.488,00 | 6,03 | 940,00 | 3,94 | 493,00 | 22,52 | 323,00 | 170,00 | 691,00 | 31,57 | 444,00 | 247,00 | 754,00 | 34,44 | 445,00 | 309,00 | 251,00 | 11,47 | 140,00 | 111,00 | 1.938,00 | 88,53 | 1.212,00 | 726,00 | 1.843,00 | 95,10 | 1.157,00 | 686,00 | 95,00 | 4,90 | 55,00 | 40,00 |
ÁREA VII | 2.968,00 | 5,18 | 1.995,00 | 6,70 | 973,00 | 3,54 | 494,00 | 17,52 | 334,00 | 160,00 | 714,00 | 25,32 | 490,00 | 224,00 | 969,00 | 34,36 | 651,00 | 318,00 | 643,00 | 22,80 | 431,00 | 212,00 | 2.177,00 | 77,20 | 1.475,00 | 702,00 | 2.019,00 | 92,74 | 1.370,00 | 649,00 | 158,00 | 7,26 | 105,00 | 53,00 |
ÁREA VIII | 3.487,00 | 5,08 | 2.281,00 | 6,39 | 1.206,00 | 3,66 | 548,00 | 16,90 | 347,00 | 201,00 | 952,00 | 29,36 | 625,00 | 327,00 | 1.002,00 | 30,91 | 676,00 | 326,00 | 740,00 | 22,83 | 478,00 | 262,00 | 2.502,00 | 77,17 | 1.648,00 | 854,00 | 2.351,00 | 93,96 | 1.546,00 | 805,00 | 151,00 | 6,04 | 102,00 | 49,00 |
Cargando datos...