Indicadores | Solicitudes |
Ratio solicitudes (PORCENTAJE) |
Solicitudes mujeres |
Ratio solicitudes mujeres (PORCENTAJE) |
Solicitudes hombres |
Ratio solicitudes hombres (PORCENTAJE) |
Dictámenes Grado III |
% Dictámenes Grado III (PORCENTAJE) |
Dictámenes Grado III mujeres |
Dictámenes Grado III hombres |
Dictámenes Grado II |
% Dictámenes Grado II (PORCENTAJE) |
Dictámenes Grado II mujeres |
Dictámenes Grado II hombres |
Dictámenes Grado I |
% Dictámenes Grado I (PORCENTAJE) |
Dictámenes Grado I mujeres |
Dictámenes Grado I hombres |
Dictámenes sin grado |
% Dictámenes sin grado (PORCENTAJE) |
Dictámenes sin grado mujeres |
Dictámenes sin grado hombres |
Personas con derecho Dependencia |
Ratio pers. C. derecho/dictámenes (PORCENTAJE) |
Mujeres con derecho |
Hombres con derecho |
Personas con prestación |
Ratio pers. C. prest/pers. C. derecho (PORCENTAJE) |
Mujeres con prestación |
Hombres con prestación |
Pers. Pend. Prestación |
% pers. Pend. Prestación (PORCENTAJE) |
Mujeres pend. Prestación |
Hombres Pend. Prestación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 46.011,00 | 4,58 | 29.795,00 | 5,67 | 16.216,00 | 3,38 | 8.136,00 | 19,43 | 5.418,00 | 2.718,00 | 11.203,00 | 26,76 | 7.239,00 | 3.964,00 | 13.964,00 | 33,35 | 9.029,00 | 4.935,00 | 8.567,00 | 20,46 | 5.524,00 | 3.043,00 | 33.303,00 | 79,54 | 21.686,00 | 11.617,00 | 29.908,00 | 89,81 | 19.468,00 | 10.440,00 | 3.395,00 | 10,19 | 2.218,00 | 1.177,00 |
ÁREA I | 2.874,00 | 6,67 | 1.845,00 | 8,41 | 1.029,00 | 4,87 | 620,00 | 23,16 | 454,00 | 166,00 | 664,00 | 24,80 | 439,00 | 225,00 | 924,00 | 34,52 | 582,00 | 342,00 | 469,00 | 17,52 | 263,00 | 206,00 | 2.208,00 | 82,48 | 1.475,00 | 733,00 | 2.063,00 | 93,43 | 1.386,00 | 677,00 | 145,00 | 6,57 | 89,00 | 56,00 |
ÁREA II | 1.470,00 | 6,03 | 914,00 | 7,50 | 556,00 | 4,56 | 291,00 | 21,01 | 202,00 | 89,00 | 268,00 | 19,35 | 165,00 | 103,00 | 424,00 | 30,61 | 251,00 | 173,00 | 402,00 | 29,03 | 246,00 | 156,00 | 983,00 | 70,97 | 618,00 | 365,00 | 932,00 | 94,81 | 578,00 | 354,00 | 51,00 | 5,19 | 40,00 | 11,00 |
ÁREA III | 7.798,00 | 5,42 | 5.138,00 | 6,86 | 2.660,00 | 3,86 | 1.164,00 | 16,14 | 771,00 | 393,00 | 1.858,00 | 25,77 | 1.192,00 | 666,00 | 2.565,00 | 35,58 | 1.739,00 | 826,00 | 1.623,00 | 22,51 | 1.074,00 | 549,00 | 5.587,00 | 77,49 | 3.702,00 | 1.885,00 | 5.110,00 | 91,46 | 3.397,00 | 1.713,00 | 477,00 | 8,54 | 305,00 | 172,00 |
ÁREA IV | 13.477,00 | 4,13 | 8.669,00 | 5,05 | 4.808,00 | 3,11 | 2.305,00 | 18,62 | 1.519,00 | 786,00 | 3.309,00 | 26,72 | 2.110,00 | 1.199,00 | 4.123,00 | 33,30 | 2.675,00 | 1.448,00 | 2.645,00 | 21,36 | 1.704,00 | 941,00 | 9.737,00 | 78,64 | 6.304,00 | 3.433,00 | 8.864,00 | 91,03 | 5.741,00 | 3.123,00 | 873,00 | 8,97 | 563,00 | 310,00 |
ÁREA V | 11.213,00 | 3,83 | 7.272,00 | 4,70 | 3.941,00 | 2,85 | 2.171,00 | 22,19 | 1.434,00 | 737,00 | 2.714,00 | 27,74 | 1.747,00 | 967,00 | 3.136,00 | 32,05 | 1.983,00 | 1.153,00 | 1.764,00 | 18,03 | 1.178,00 | 586,00 | 8.021,00 | 81,97 | 5.164,00 | 2.857,00 | 6.546,00 | 81,61 | 4.173,00 | 2.373,00 | 1.475,00 | 18,39 | 991,00 | 484,00 |
ÁREA VI | 2.467,00 | 5,08 | 1.495,00 | 6,05 | 972,00 | 4,07 | 514,00 | 22,77 | 326,00 | 188,00 | 707,00 | 31,32 | 445,00 | 262,00 | 777,00 | 34,43 | 459,00 | 318,00 | 259,00 | 11,48 | 141,00 | 118,00 | 1.998,00 | 88,52 | 1.230,00 | 768,00 | 1.839,00 | 92,04 | 1.139,00 | 700,00 | 159,00 | 7,96 | 91,00 | 68,00 |
ÁREA VII | 3.051,00 | 5,33 | 2.046,00 | 6,87 | 1.005,00 | 3,66 | 511,00 | 18,02 | 350,00 | 161,00 | 714,00 | 25,19 | 495,00 | 219,00 | 953,00 | 33,62 | 634,00 | 319,00 | 657,00 | 23,17 | 431,00 | 226,00 | 2.178,00 | 76,83 | 1.479,00 | 699,00 | 2.120,00 | 97,34 | 1.442,00 | 678,00 | 58,00 | 2,66 | 37,00 | 21,00 |
ÁREA VIII | 3.661,00 | 5,33 | 2.416,00 | 6,77 | 1.245,00 | 3,78 | 560,00 | 16,77 | 362,00 | 198,00 | 969,00 | 29,02 | 646,00 | 323,00 | 1.062,00 | 31,81 | 706,00 | 356,00 | 748,00 | 22,40 | 487,00 | 261,00 | 2.591,00 | 77,60 | 1.714,00 | 877,00 | 2.434,00 | 93,94 | 1.612,00 | 822,00 | 157,00 | 6,06 | 102,00 | 55,00 |
Cargando datos...