Indicadores | Gasto total Plan Concertado (€) |
Ratio gasto Plan Concer/pobla (€) |
Total financiación Minist (€) |
% financiación Minist (PORCENTAJE) |
Total financiación CCAA (€) |
% financiación CCAA (PORCENTAJE) |
Total financiación Ayto (€) |
% financiación Ayto (PORCENTAJE) |
Ingresos por precios públicos (€) |
% precios públicos (PORCENTAJE) |
Gasto personal (€) |
Gasto mantenimiento (€) |
Gasto prestaciones sociales (€) |
Coste SAD+Teleasistencia (€) |
Coste incorporación social (€) |
Coste ayudas pobreza energética (€) |
Coste ayudas emergencia (€) |
Coste envejecimiento activo (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 63.274.861,79 | 62,54 | 2.467.750,00 | 3,90 | 27.627.367,92 | 43,66 | 30.725.772,99 | 48,56 | 2.453.970,88 | 3,88 | 20.779.273,11 | 2.051.258,38 | 40.444.330,30 | 17.165.708,08 | 6.075.055,12 | 2.366.185,82 | 12.233.273,39 | 2.604.107,89 |
ÁREA I | 3.605.549,07 | 82,82 | 229.526,90 | 6,37 | 2.569.638,02 | 71,27 | 540.183,96 | 14,98 | 266.200,19 | 7,38 | 1.105.135,96 | 93.848,12 | 2.406.564,99 | 1.336.484,83 | 96.291,07 | 59.117,97 | 74.928,90 | 839.742,22 |
ÁREA II | 1.659.428,06 | 67,14 | 98.970,29 | 5,96 | 1.108.008,71 | 66,77 | 337.444,31 | 20,33 | 115.004,75 | 6,93 | 514.516,81 | 46.125,19 | 1.098.786,06 | 880.331,49 | 23.625,06 | 58.012,26 | 26.429,89 | 110.387,36 |
ÁREA III | 9.100.618,79 | 62,82 | 397.268,31 | 4,37 | 4.447.564,69 | 48,87 | 3.784.177,84 | 41,58 | 471.607,95 | 5,18 | 3.199.988,23 | 485.474,98 | 5.415.155,58 | 2.815.884,46 | 977.360,29 | 220.121,89 | 1.030.817,36 | 370.971,58 |
ÁREA IV | 19.519.468,48 | 59,42 | 688.807,21 | 3,53 | 7.711.449,79 | 39,51 | 10.696.023,40 | 54,80 | 423.188,08 | 2,17 | 6.142.345,09 | 460.553,43 | 12.916.569,96 | 4.226.435,06 | 1.907.090,21 | 872.703,14 | 5.269.460,08 | 640.881,47 |
ÁREA V | 18.474.309,14 | 62,83 | 474.079,69 | 2,57 | 5.307.496,31 | 28,73 | 12.141.902,94 | 65,72 | 550.830,20 | 2,98 | 5.695.290,23 | 644.921,49 | 12.134.097,42 | 3.654.857,42 | 2.477.777,55 | 913.251,22 | 5.062.645,45 | 25.565,78 |
ÁREA VI | 3.395.098,76 | 69,59 | 204.569,24 | 6,03 | 2.290.227,76 | 67,46 | 659.484,61 | 19,42 | 240.817,15 | 7,09 | 1.238.085,28 | 122.696,92 | 2.034.316,56 | 1.174.849,47 | 126.882,45 | 59.131,68 | 101.831,73 | 571.621,23 |
ÁREA VII | 3.192.172,98 | 55,07 | 163.329,15 | 5,12 | 1.828.529,85 | 57,28 | 1.114.914,07 | 34,93 | 85.399,91 | 2,68 | 1.272.533,02 | 109.262,66 | 1.810.377,30 | 1.359.343,21 | 117.162,36 | 86.410,03 | 247.461,70 | 0,00 |
ÁREA VIII | 4.328.216,51 | 62,39 | 211.199,21 | 4,88 | 2.364.452,79 | 54,63 | 1.451.641,86 | 33,54 | 300.922,65 | 6,95 | 1.611.378,49 | 88.375,59 | 2.628.462,43 | 1.717.522,14 | 348.866,13 | 97.437,63 | 419.698,28 | 44.938,25 |
Cargando datos...