Indicadores | Población total |
Población hombres |
Población mujeres |
Densidad de población |
Población menores 18 años |
Proporción menores 18 años (PORCENTAJE) |
Niños menores 18 años |
Niñas menores 18 años |
Población mayores 65 años |
Proporción mayores 65 años (PORCENTAJE) |
Hombres mayores 65 años |
Mujeres mayores 65 años |
Población mayores 80 años |
Proporción mayores 80 años (PORCENTAJE) |
Hombres mayores 80 años |
Mujeres mayores 80 años |
Tasa dependencia |
Índice envejecimiento (PORCENTAJE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 1.006.060,00 | 479.739,00 | 526.321,00 | 94,89 | 128.071,00 | 12,73 | 65.879,00 | 62.192,00 | 277.185,00 | 27,55 | 116.961,00 | 160.224,00 | 83.893,00 | 8,34 | 29.357,00 | 54.536,00 | 62,88 | 269,88 |
ÁREA I | 42.696,00 | 20.913,00 | 21.783,00 | 26,00 | 4.683,00 | 10,97 | 2.403,00 | 2.280,00 | 13.707,00 | 32,10 | 6.117,00 | 7.590,00 | 4.822,00 | 11,29 | 1.773,00 | 3.049,00 | 71,26 | 364,45 |
ÁREA II | 23.952,00 | 11.951,00 | 12.001,00 | 11,26 | 2.410,00 | 10,06 | 1.223,00 | 1.187,00 | 7.882,00 | 32,91 | 3.690,00 | 4.192,00 | 2.804,00 | 11,71 | 1.107,00 | 1.697,00 | 71,16 | 410,95 |
ÁREA III | 143.440,00 | 68.747,00 | 74.693,00 | 297,24 | 18.384,00 | 12,82 | 9.616,00 | 8.768,00 | 39.642,00 | 27,64 | 16.755,00 | 22.887,00 | 12.328,00 | 8,59 | 4.410,00 | 7.918,00 | 63,35 | 268,30 |
ÁREA IV | 328.541,00 | 155.543,00 | 172.998,00 | 136,06 | 45.124,00 | 13,73 | 23.166,00 | 21.958,00 | 83.232,00 | 25,33 | 34.685,00 | 48.547,00 | 24.589,00 | 7,48 | 8.495,00 | 16.094,00 | 59,53 | 228,20 |
ÁREA V | 294.129,00 | 138.855,00 | 155.274,00 | 560,58 | 37.882,00 | 12,88 | 19.445,00 | 18.437,00 | 81.469,00 | 27,70 | 33.656,00 | 47.813,00 | 23.804,00 | 8,09 | 8.303,00 | 15.501,00 | 63,47 | 270,68 |
ÁREA VI | 48.612,00 | 23.873,00 | 24.739,00 | 25,23 | 5.732,00 | 11,79 | 2.940,00 | 2.792,00 | 14.198,00 | 29,21 | 6.343,00 | 7.855,00 | 4.755,00 | 9,78 | 1.702,00 | 3.053,00 | 65,31 | 306,26 |
ÁREA VII | 56.581,00 | 27.118,00 | 29.463,00 | 67,57 | 5.928,00 | 10,48 | 2.992,00 | 2.936,00 | 17.254,00 | 30,49 | 7.343,00 | 9.911,00 | 5.243,00 | 9,27 | 1.735,00 | 3.508,00 | 65,54 | 365,78 |
ÁREA VIII | 68.109,00 | 32.739,00 | 35.370,00 | 105,28 | 7.928,00 | 11,64 | 4.094,00 | 3.834,00 | 19.801,00 | 29,07 | 8.372,00 | 11.429,00 | 5.548,00 | 8,15 | 1.832,00 | 3.716,00 | 64,28 | 312,86 |
Cargando datos...