Indicadores | Exptes. abiertos protección de menores |
Expedientes niñas |
Expedientes niños |
Medidas protectoras |
Tutelas |
Guardas |
Acogimientos familiares |
Acogimientos residenciales |
Guardas con fines adopción |
Demandas de adopción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 376,00 | 158,00 | 258,00 | 369,00 | 200,00 | 17,00 | 84,00 | 109,00 | 26,00 | 19,00 |
ÁREA I | ||||||||||
ÁREA II | ||||||||||
ÁREA III | ||||||||||
ÁREA IV | ||||||||||
ÁREA V | ||||||||||
ÁREA VI | ||||||||||
ÁREA VII | ||||||||||
ÁREA VIII |
Cargando datos...