Indicadores | Nº centros SSSS |
Nº UTS |
Cobertura UTS |
Nº total plantilla |
Nº plantilla CSSS |
Nº plantilla técnicos |
Ratio pobla/técnico |
Total usuarios SAD |
Mujeres SAD |
% mujeres SAD (PORCENTAJE) |
Hombres SAD |
Total usuarios TAD |
Mujeres TAD |
% mujeres TAD (PORCENTAJE) |
Hombres TAD |
Total usuar. incorp. social |
Mujeres incorp. social |
% mujeres incorp. social (PORCENTAJE) |
Hombres incorp. social |
Nº ayudas Plan Concert |
Total usuarios albergues |
Mujeres albergues |
% mujeres albergues (PORCENTAJE) |
Hombres albergues |
Total usuarios CRAD |
Mujeres CRAD |
% mujeres CRAD (PORCENTAJE) |
Hombres CRAD |
Total usuarios Romp Dista |
Mujeres romp.distancias |
% mujeres romp. dist. (PORCENTAJE) |
Hombres romp. dist. |
Nº usuarios Progr Enve Act |
Nº mujeres prog. envej. act. |
% mujeres prog. envej. act. (PORCENTAJE) |
Nº hombres prog. envej. act. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 45,00 | 129,00 | 7.788,26 | 3.105,00 | 521,00 | 527,00 | 1.906,43 | 6.616,00 | 4.760,00 | 71,95 | 1.856,00 | 6.456,00 | 5.565,00 | 86,20 | 891,00 | 13.653,00 | 7.599,00 | 55,66 | 6.054,00 | 15.183,00 | 1.708,00 | 314,00 | 18,38 | 1.394,00 | 275,00 | 210,00 | 76,36 | 65,00 | 5.585,00 | 3.675,00 | 65,80 | 1.910,00 | 14.390,00 | 9.472,00 | 65,82 | 4.918,00 |
ÁREA I | 6,00 | 19,00 | 2.266,95 | 293,00 | 31,00 | 66,00 | 652,61 | 444,00 | 271,00 | 61,04 | 173,00 | 242,00 | 200,00 | 82,64 | 42,00 | 2.011,00 | 1.069,00 | 53,16 | 942,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 88,00 | 73,33 | 32,00 | 1.286,00 | 826,00 | 64,23 | 460,00 | 2.983,00 | 1.756,00 | 58,87 | 1.227,00 |
ÁREA II | 5,00 | 6,00 | 4.062,17 | 154,00 | 14,00 | 13,00 | 1.874,85 | 428,00 | 245,00 | 57,24 | 183,00 | 117,00 | 96,00 | 82,05 | 21,00 | 177,00 | 121,00 | 68,36 | 56,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 6,00 | 50,00 | 6,00 | 269,00 | 198,00 | 73,61 | 71,00 | 68,00 | 44,00 | 64,71 | 24,00 |
ÁREA III | 6,00 | 24,00 | 5.992,38 | 583,00 | 83,00 | 81,00 | 1.775,52 | 1.320,00 | 966,00 | 73,18 | 354,00 | 1.216,00 | 1.019,00 | 83,80 | 197,00 | 760,00 | 432,00 | 56,84 | 328,00 | 6.812,00 | 308,00 | 31,00 | 10,06 | 277,00 | 29,00 | 23,00 | 79,31 | 6,00 | 927,00 | 660,00 | 71,20 | 267,00 | 2.941,00 | 2.946,00 | 100,17 | 1.965,00 |
ÁREA IV | 9,00 | 34,00 | 9.589,91 | 851,00 | 140,00 | 143,00 | 2.280,12 | 1.460,00 | 1.037,00 | 71,03 | 423,00 | 1.041,00 | 936,00 | 89,91 | 105,00 | 5.790,00 | 3.160,00 | 54,58 | 2.630,00 | 4.962,00 | 770,00 | 157,00 | 20,39 | 613,00 | 56,00 | 47,00 | 83,93 | 9,00 | 1.631,00 | 1.113,00 | 68,24 | 518,00 | 2.529,00 | 1.600,00 | 63,27 | 929,00 |
ÁREA V | 3,00 | 10,00 | 29.291,60 | 598,00 | 161,00 | 124,00 | 2.362,23 | 1.684,00 | 1.299,00 | 77,14 | 385,00 | 2.665,00 | 2.295,00 | 86,12 | 370,00 | 1.286,00 | 691,00 | 53,73 | 595,00 | 1.463,00 | 630,00 | 126,00 | 20,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942,00 | 2.413,00 | 82,02 | 529,00 |
ÁREA VI | 8,00 | 14,00 | 3.468,14 | 139,00 | 26,00 | 24,00 | 2.023,08 | 277,00 | 179,00 | 64,62 | 98,00 | 264,00 | 218,00 | 82,58 | 46,00 | 1.220,00 | 677,00 | 55,49 | 543,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 46,00 | 79,31 | 12,00 | 882,00 | 538,00 | 61,00 | 344,00 | 637,00 | 523,00 | 82,10 | 114,00 |
ÁREA VII | 3,00 | 8,00 | 7.159,25 | 178,00 | 28,00 | 27,00 | 2.121,26 | 384,00 | 306,00 | 79,69 | 78,00 | 333,00 | 301,00 | 90,39 | 32,00 | 191,00 | 107,00 | 56,02 | 84,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA VIII | 5,00 | 14,00 | 4.901,64 | 309,00 | 38,00 | 49,00 | 1.400,47 | 619,00 | 457,00 | 73,83 | 162,00 | 578,00 | 500,00 | 86,51 | 78,00 | 2.218,00 | 1.342,00 | 60,50 | 876,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 340,00 | 57,63 | 250,00 | 320,00 | 190,00 | 59,38 | 130,00 |
- En el Área III se incluyen los usuarios de Salas del programa Rompiendo Distancias Cudillero-Salas.
- En el Área IV se incluyen los usuarios de Villaviciosa y de Colunga del programa Rompiendo Distancias de MANCOSI.