Indicadores | Nº unidades |
Nº menores atendidos UAIT |
Alcance del servicio (PORCENTAJE) |
Nº niñas |
Alcance del servicio niñas (PORCENTAJE) |
Proporción niñas (PORCENTAJE) |
Nº niños |
Alcance del servicio niños (PORCENTAJE) |
Nº sesiones |
Intensidad del programa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 13,00 | 1.730,00 | 8,35 | 629,00 | 6,27 | 36,36 | 1.101,00 | 10,30 | 40.583,00 | 23,46 |
ÁREA I | 1,00 | 135,00 | 16,48 | 38,00 | 9,77 | 28,15 | 97,00 | 22,56 | 2.067,00 | 15,31 |
ÁREA II | 1,00 | 55,00 | 12,59 | 25,00 | 11,06 | 45,45 | 30,00 | 14,22 | 1.208,00 | 21,96 |
ÁREA III | 1,00 | 252,00 | 8,56 | 90,00 | 6,31 | 35,71 | 162,00 | 10,66 | 8.756,00 | 34,75 |
ÁREA IV | 4,00 | 506,00 | 6,82 | 179,00 | 5,03 | 35,38 | 327,00 | 8,47 | 9.709,00 | 19,19 |
ÁREA V | 3,00 | 280,00 | 4,81 | 94,00 | 3,30 | 33,57 | 186,00 | 6,25 | 10.902,00 | 38,94 |
ÁREA VI | 1,00 | 140,00 | 14,20 | 53,00 | 11,57 | 37,86 | 87,00 | 16,48 | 2.318,00 | 16,56 |
ÁREA VII | 1,00 | 198,00 | 19,22 | 86,00 | 16,70 | 43,43 | 112,00 | 21,75 | 2.436,00 | 12,30 |
ÁREA VIII | 1,00 | 164,00 | 13,01 | 64,00 | 10,47 | 39,02 | 100,00 | 15,38 | 3.187,00 | 19,43 |
Cargando datos...