Indicadores | Prestaciones reconocidas |
Ratio prestaciones/personas c. prest. |
Tasa prestaciones (PORCENTAJE) |
Prest. Reconocidas mujeres |
Tasa prestaciones mujeres (PORCENTAJE) |
Prest. Reconocidas hombres |
Tasa prestaciones hombres (PORCENTAJE) |
Nº pers. Prev. Y prom. |
% servicio Prev. Y prom. (PORCENTAJE) |
Nº mujeres Prev. Y prom. |
Nº hombres Prev. Y prom. |
Nº pers. TAD |
% servicio TAD (PORCENTAJE) |
Nº mujeres TAD |
Nº hombres TAD |
Nº pers. SAD |
% servicio SAD (PORCENTAJE) |
Nº mujeres SAD |
Nº hombres SAD |
Nº pers. C. día |
% servicio C. día (PORCENTAJE) |
Nº mujeres C. día |
Nº hombres C. día |
Nº pers. At. Resid. |
% servicio At. Resid. (PORCENTAJE) |
Nº mujeres At. Resid. |
Nº hombres At. Resid. |
Nº pers. PEVS |
% prestación PEVS (PORCENTAJE) |
Nº mujeres PEVS |
Nº hombres PEVS |
Nº pers. PECEF |
% prestación PECEF (PORCENTAJE) |
Nº mujeres PECEF |
Nº hombres PECEF |
Nº pers. PEAP |
% prestación PEAP (PORCENTAJE) |
Nº mujeres PEAP |
Nº hombres PEAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 38.238,00 | 1,28 | 3,81 | 25.331,00 | 4,82 | 12.907,00 | 2,69 | 7.558,00 | 19,77 | 4.885,00 | 2.673,00 | 2.606,00 | 6,82 | 2.099,00 | 507,00 | 7.038,00 | 18,41 | 5.193,00 | 1.845,00 | 2.255,00 | 5,90 | 1.298,00 | 957,00 | 3.695,00 | 9,66 | 2.593,00 | 1.102,00 | 4.112,00 | 10,75 | 3.042,00 | 1.070,00 | 10.956,00 | 28,65 | 6.211,00 | 4.745,00 | 18,00 | 0,05 | 10,00 | 8,00 |
ÁREA I | 2.519,00 | 1,22 | 5,85 | 1.721,00 | 7,84 | 798,00 | 3,78 | 322,00 | 12,78 | 210,00 | 112,00 | 215,00 | 8,54 | 172,00 | 43,00 | 536,00 | 21,28 | 369,00 | 167,00 | 122,00 | 4,84 | 79,00 | 43,00 | 130,00 | 5,16 | 92,00 | 38,00 | 233,00 | 9,25 | 177,00 | 56,00 | 961,00 | 38,15 | 622,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA II | 1.100,00 | 1,18 | 4,51 | 691,00 | 5,67 | 409,00 | 3,36 | 165,00 | 15,00 | 94,00 | 71,00 | 35,00 | 3,18 | 31,00 | 4,00 | 269,00 | 24,45 | 180,00 | 89,00 | 62,00 | 5,64 | 37,00 | 25,00 | 75,00 | 6,82 | 45,00 | 30,00 | 10,00 | 0,91 | 7,00 | 3,00 | 484,00 | 44,00 | 297,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA III | 6.560,00 | 1,28 | 4,56 | 4.442,00 | 5,93 | 2.118,00 | 3,07 | 1.050,00 | 16,01 | 682,00 | 368,00 | 590,00 | 8,99 | 468,00 | 122,00 | 1.620,00 | 24,70 | 1.218,00 | 402,00 | 415,00 | 6,33 | 247,00 | 168,00 | 458,00 | 6,98 | 334,00 | 124,00 | 586,00 | 8,93 | 437,00 | 149,00 | 1.837,00 | 28,00 | 1.053,00 | 784,00 | 4,00 | 0,06 | 3,00 | 1,00 |
ÁREA IV | 11.483,00 | 1,30 | 3,52 | 7.605,00 | 4,43 | 3.878,00 | 2,51 | 2.375,00 | 20,68 | 1.578,00 | 797,00 | 838,00 | 7,30 | 665,00 | 173,00 | 2.079,00 | 18,11 | 1.523,00 | 556,00 | 671,00 | 5,84 | 371,00 | 300,00 | 1.200,00 | 10,45 | 874,00 | 326,00 | 1.294,00 | 11,27 | 954,00 | 340,00 | 3.018,00 | 26,28 | 1.635,00 | 1.383,00 | 8,00 | 0,07 | 5,00 | 3,00 |
ÁREA V | 8.222,00 | 1,26 | 2,81 | 5.262,00 | 3,40 | 2.960,00 | 2,14 | 1.876,00 | 22,82 | 1.152,00 | 724,00 | 242,00 | 2,94 | 198,00 | 44,00 | 1.007,00 | 12,25 | 777,00 | 230,00 | 503,00 | 6,12 | 261,00 | 242,00 | 962,00 | 11,70 | 647,00 | 315,00 | 1.167,00 | 14,19 | 863,00 | 304,00 | 2.460,00 | 29,92 | 1.362,00 | 1.098,00 | 5,00 | 0,06 | 2,00 | 3,00 |
ÁREA VI | 2.379,00 | 1,29 | 4,90 | 1.485,00 | 6,01 | 894,00 | 3,75 | 496,00 | 20,85 | 295,00 | 201,00 | 170,00 | 7,15 | 128,00 | 42,00 | 475,00 | 19,97 | 329,00 | 146,00 | 105,00 | 4,41 | 64,00 | 41,00 | 269,00 | 11,31 | 157,00 | 112,00 | 210,00 | 8,83 | 141,00 | 69,00 | 654,00 | 27,49 | 371,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA VII | 2.715,00 | 1,28 | 4,74 | 1.906,00 | 6,40 | 809,00 | 2,94 | 618,00 | 22,76 | 443,00 | 175,00 | 160,00 | 5,89 | 141,00 | 19,00 | 457,00 | 16,83 | 347,00 | 110,00 | 187,00 | 6,89 | 125,00 | 62,00 | 275,00 | 10,13 | 212,00 | 63,00 | 381,00 | 14,03 | 280,00 | 101,00 | 637,00 | 23,46 | 358,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA VIII | 3.260,00 | 1,34 | 4,75 | 2.219,00 | 6,22 | 1.041,00 | 3,16 | 656,00 | 20,12 | 431,00 | 225,00 | 356,00 | 10,92 | 296,00 | 60,00 | 595,00 | 18,25 | 450,00 | 145,00 | 190,00 | 5,83 | 114,00 | 76,00 | 326,00 | 10,00 | 232,00 | 94,00 | 231,00 | 7,09 | 183,00 | 48,00 | 905,00 | 27,76 | 513,00 | 392,00 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 1,00 |
Cargando datos...