Indicadores | Prestaciones reconocidas |
Ratio prestaciones/personas c. prest. |
Tasa prestaciones (PORCENTAJE) |
Prest. Reconocidas mujeres |
Tasa prestaciones mujeres (PORCENTAJE) |
Prest. Reconocidas hombres |
Tasa prestaciones hombres (PORCENTAJE) |
Nº pers. Prev. Y prom. |
% servicio Prev. Y prom. (PORCENTAJE) |
Nº mujeres Prev. Y prom. |
Nº hombres Prev. Y prom. |
Nº pers. TAD |
% servicio TAD (PORCENTAJE) |
Nº mujeres TAD |
Nº hombres TAD |
Nº pers. SAD |
% servicio SAD (PORCENTAJE) |
Nº mujeres SAD |
Nº hombres SAD |
Nº pers. C. día |
% servicio C. día (PORCENTAJE) |
Nº mujeres C. día |
Nº hombres C. día |
Nº pers. At. Resid. |
% servicio At. Resid. (PORCENTAJE) |
Nº mujeres At. Resid. |
Nº hombres At. Resid. |
Nº pers. PEVS |
% prestación PEVS (PORCENTAJE) |
Nº mujeres PEVS |
Nº hombres PEVS |
Nº pers. PECEF |
% prestación PECEF (PORCENTAJE) |
Nº mujeres PECEF |
Nº hombres PECEF |
Nº pers. PEAP |
% prestación PEAP (PORCENTAJE) |
Nº mujeres PEAP |
Nº hombres PEAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 36.692,00 | 1,28 | 3,65 | 24.324,00 | 4,63 | 12.368,00 | 2,58 | 7.344,00 | 20,02 | 4.735,00 | 2.609,00 | 2.458,00 | 6,70 | 1.997,00 | 461,00 | 6.798,00 | 18,53 | 5.021,00 | 1.777,00 | 2.255,00 | 6,15 | 1.297,00 | 958,00 | 3.541,00 | 9,65 | 2.484,00 | 1.057,00 | 3.509,00 | 9,56 | 2.618,00 | 891,00 | 10.774,00 | 29,36 | 6.165,00 | 4.609,00 | 13,00 | 0,04 | 7,00 | 6,00 |
ÁREA I | 2.486,00 | 1,23 | 5,77 | 1.710,00 | 7,79 | 776,00 | 3,67 | 323,00 | 12,99 | 213,00 | 110,00 | 212,00 | 8,53 | 173,00 | 39,00 | 516,00 | 20,76 | 363,00 | 153,00 | 117,00 | 4,71 | 75,00 | 42,00 | 138,00 | 5,55 | 100,00 | 38,00 | 218,00 | 8,77 | 166,00 | 52,00 | 962,00 | 38,70 | 620,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA II | 1.092,00 | 1,19 | 4,48 | 695,00 | 5,70 | 397,00 | 3,26 | 167,00 | 15,29 | 99,00 | 68,00 | 36,00 | 3,30 | 31,00 | 5,00 | 272,00 | 24,91 | 180,00 | 92,00 | 68,00 | 6,23 | 41,00 | 27,00 | 72,00 | 6,59 | 47,00 | 25,00 | 9,00 | 0,82 | 7,00 | 2,00 | 468,00 | 42,86 | 290,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA III | 6.201,00 | 1,28 | 4,31 | 4.210,00 | 5,62 | 1.991,00 | 2,89 | 1.021,00 | 16,47 | 668,00 | 353,00 | 527,00 | 8,50 | 423,00 | 104,00 | 1.528,00 | 24,64 | 1.141,00 | 387,00 | 415,00 | 6,69 | 248,00 | 167,00 | 439,00 | 7,08 | 323,00 | 116,00 | 472,00 | 7,61 | 367,00 | 105,00 | 1.795,00 | 28,95 | 1.038,00 | 757,00 | 4,00 | 0,06 | 2,00 | 2,00 |
ÁREA IV | 10.988,00 | 1,29 | 3,37 | 7.257,00 | 4,23 | 3.731,00 | 2,42 | 2.310,00 | 21,02 | 1.537,00 | 773,00 | 801,00 | 7,29 | 636,00 | 165,00 | 2.001,00 | 18,21 | 1.461,00 | 540,00 | 677,00 | 6,16 | 378,00 | 299,00 | 1.131,00 | 10,29 | 820,00 | 311,00 | 1.060,00 | 9,65 | 773,00 | 287,00 | 3.004,00 | 27,34 | 1.649,00 | 1.355,00 | 4,00 | 0,04 | 3,00 | 1,00 |
ÁREA V | 7.806,00 | 1,26 | 2,66 | 5.002,00 | 3,23 | 2.804,00 | 2,03 | 1.795,00 | 23,00 | 1.089,00 | 706,00 | 217,00 | 2,78 | 177,00 | 40,00 | 940,00 | 12,04 | 728,00 | 212,00 | 496,00 | 6,35 | 256,00 | 240,00 | 918,00 | 11,76 | 611,00 | 307,00 | 1.041,00 | 13,34 | 788,00 | 253,00 | 2.394,00 | 30,67 | 1.351,00 | 1.043,00 | 5,00 | 0,06 | 2,00 | 3,00 |
ÁREA VI | 2.383,00 | 1,29 | 4,91 | 1.515,00 | 6,13 | 868,00 | 3,64 | 496,00 | 20,81 | 294,00 | 202,00 | 170,00 | 7,13 | 135,00 | 35,00 | 506,00 | 21,23 | 356,00 | 150,00 | 107,00 | 4,49 | 67,00 | 40,00 | 268,00 | 11,25 | 160,00 | 108,00 | 178,00 | 7,47 | 123,00 | 55,00 | 658,00 | 27,61 | 380,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA VII | 2.602,00 | 1,29 | 4,54 | 1.819,00 | 6,11 | 783,00 | 2,85 | 591,00 | 22,71 | 418,00 | 173,00 | 164,00 | 6,30 | 142,00 | 22,00 | 445,00 | 17,10 | 341,00 | 104,00 | 188,00 | 7,23 | 125,00 | 63,00 | 265,00 | 10,18 | 204,00 | 61,00 | 352,00 | 13,53 | 253,00 | 99,00 | 597,00 | 22,94 | 336,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA VIII | 3.134,00 | 1,33 | 4,57 | 2.116,00 | 5,93 | 1.018,00 | 3,09 | 641,00 | 20,45 | 417,00 | 224,00 | 331,00 | 10,56 | 280,00 | 51,00 | 590,00 | 18,83 | 451,00 | 139,00 | 187,00 | 5,97 | 107,00 | 80,00 | 310,00 | 9,89 | 219,00 | 91,00 | 179,00 | 5,71 | 141,00 | 38,00 | 896,00 | 28,59 | 501,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cargando datos...