Indicadores | Tamaño medio del hogar |
Hogares unipersonales (PORCENTAJE) |
---|---|---|
Asturias | 2,25 | 32,36 |
Castropol | 2,55 | 27,03 |
San Martín de Oscos | 2,02 | 41,38 |
Santa Eulalia de Oscos | 2,00 | 45,58 |
San Tirso de Abres | 2,18 | 38,54 |
Taramundi | 2,23 | 34,47 |
Vegadeo | 2,34 | 31,08 |
Villanueva de Oscos | 2,05 | 44,03 |
Franco, El | 2,52 | 28,99 |
Tapia de Casariego | 2,47 | 30,33 |
Coaña | 2,62 | 24,76 |
Navia | 2,52 | 26,97 |
Villayón | 2,52 | 32,46 |
Valdés | 2,45 | 29,86 |
Boal | 2,18 | 39,34 |
Grandas de Salime | 2,11 | 38,01 |
Illano | 2,05 | 44,87 |
Pesoz | 1,70 | 56,63 |
Tineo | 2,46 | 30,31 |
Cangas del Narcea | 2,55 | 27,62 |
Allande | 2,32 | 33,95 |
Degaña | 2,32 | 29,97 |
Ibias | 1,97 | 45,67 |
Avilés | 2,24 | 31,57 |
Illas | 2,38 | 30,45 |
Castrillón | 2,37 | 26,49 |
Cudillero | 2,16 | 37,62 |
Muros del Nalón | 2,02 | 41,32 |
Pravia | 2,28 | 31,54 |
Soto del Barco | 2,19 | 34,36 |
Gozón | 2,22 | 33,24 |
Corvera de Asturias | 2,29 | 29,47 |
Oviedo | 2,26 | 32,56 |
Noreña | 2,40 | 27,27 |
Siero | 2,41 | 27,54 |
Salas | 2,19 | 36,91 |
Candamo | 2,34 | 32,13 |
Grado | 2,29 | 33,21 |
Regueras, Las | 2,46 | 29,75 |
Yernes y Tameza | 2,03 | 53,97 |
Llanera | 2,53 | 24,17 |
Bimenes | 2,07 | 42,84 |
Cabranes | 2,12 | 38,43 |
Nava | 2,36 | 29,33 |
Sariego | 2,53 | 24,56 |
Proaza | 1,96 | 48,11 |
Quirós | 1,86 | 52,25 |
Santo Adriano | 1,99 | 47,48 |
Teverga | 1,90 | 48,10 |
Morcín | 2,22 | 32,84 |
Ribera de Arriba | 2,41 | 27,02 |
Riosa | 2,10 | 37,64 |
Belmonte de Miranda | 1,99 | 46,42 |
Somiedo | 2,00 | 46,96 |
Gijón | 2,22 | 32,35 |
Villaviciosa | 2,19 | 34,64 |
Carreño | 2,31 | 30,79 |
Caravia | 2,28 | 33,63 |
Colunga | 2,14 | 40,57 |
Ribadesella | 2,18 | 36,33 |
Llanes | 2,22 | 38,76 |
Ribadedeva | 2,27 | 36,84 |
Parres | 2,28 | 33,55 |
Piloña | 2,15 | 38,24 |
Amieva | 2,03 | 47,19 |
Cangas de Onís | 2,28 | 34,84 |
Onís | 2,15 | 39,41 |
Ponga | 1,94 | 53,04 |
Cabrales | 2,01 | 44,55 |
Peñamellera Alta | 1,95 | 50,38 |
Peñamellera Baja | 2,25 | 37,68 |
Mieres | 2,19 | 32,02 |
Lena | 2,17 | 33,42 |
Aller | 2,14 | 37,47 |
Langreo | 2,16 | 33,29 |
San Martín del Rey Aurelio | 2,08 | 35,55 |
Caso | 1,87 | 49,36 |
Laviana | 2,23 | 31,60 |
Sobrescobio | 2,25 | 39,02 |
Cargando datos...