Indicadores | Tasa nacimientos <20 años (TANTO POR MIL) |
Tasa nacimientos >40 años (TANTO POR MIL) |
Muertes fetales tardías |
Tasa muertes fetales tardías (TANTO POR MIL) |
Muertes menores 1 año |
Tasa muertes menores 1 año (TANTO POR MIL) |
Nacimientos madres >40 años |
Nacimientos madres <20 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 20,76 | 116,52 | 20,00 | 3,49 | 14,00 | 2,44 | 668,00 | 119,00 |
Castropol | 86,96 | 130,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
San Martín de Oscos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Santa Eulalia de Oscos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
San Tirso de Abres | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Taramundi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegadeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Villanueva de Oscos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Franco, El | 0,00 | 45,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Tapia de Casariego | 0,00 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Coaña | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Navia | 0,00 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
Villayón | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Valdés | 0,00 | 39,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
Boal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grandas de Salime | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Illano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pesoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tineo | 0,00 | 97,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
Cangas del Narcea | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
Allande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Degaña | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ibias | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Avilés | 27,03 | 113,02 | 2,00 | 4,91 | 2,00 | 0,99 | 46,00 | 11,00 |
Illas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Castrillón | 0,00 | 119,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
Cudillero | 0,00 | 137,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
Muros del Nalón | 76,92 | 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
Pravia | 52,63 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
Soto del Barco | 0,00 | 66,67 | 1,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Gozón | 0,00 | 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
Corvera de Asturias | 35,40 | 79,65 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 9,00 | 4,00 |
Oviedo | 19,40 | 137,21 | 3,00 | 2,16 | 5,00 | 0,00 | 191,00 | 27,00 |
Noreña | 0,00 | 85,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
Siero | 27,69 | 89,23 | 2,00 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 9,00 |
Salas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Candamo | 0,00 | 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
Grado | 16,39 | 32,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
Regueras, Las | 0,00 | 90,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Yernes y Tameza | 0,00 | 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Llanera | 25,97 | 103,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 |
Bimenes | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Cabranes | 0,00 | 111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Nava | 31,25 | 156,25 | 1,00 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 |
Sariego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proaza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Quirós | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Santo Adriano | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Teverga | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Morcín | 0,00 | 428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
Ribera de Arriba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Belmonte de Miranda | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Somiedo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gijón | 19,13 | 134,56 | 7,00 | 4,62 | 3,00 | 0,00 | 204,00 | 29,00 |
Villaviciosa | 50,85 | 118,64 | 1,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3,00 |
Carreño | 0,00 |
Cargando datos...