Indicadores | Proyectos subvencionados mayores |
Importe abonado mayores (€) |
Proyectos subvención directa |
Importe subvenciones directas (€) |
Personas benef. Ayudas individuales |
---|---|---|---|---|---|
Asturias | 20,00 | 15.967,00 | 1,00 | 172.500,00 | 180,00 |
ÁREA I | 7,00 | 4.600,00 | 9,00 | ||
ÁREA II | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
ÁREA III | 3,00 | 2.700,00 | 30,00 | ||
ÁREA IV | 0,00 | 0,00 | 55,00 | ||
ÁREA V | 1,00 | 900,00 | 44,00 | ||
ÁREA VI | 8,00 | 6.900,00 | 19,00 | ||
ÁREA VII | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ||
ÁREA VIII | 1,00 | 867,00 | 13,00 |
Cargando datos...