Indicadores | Proyectos subvencionados mayores |
Importe abonado mayores (€) |
Proyectos subvención directa |
Importe subvenciones directas (€) |
---|---|---|---|---|
Asturias | 31,00 | 26.240,00 | 2,00 | 447.500,00 |
ÁREA I | 8,00 | 5.540,00 | ||
ÁREA II | 1,00 | 900,00 | ||
ÁREA III | 2,00 | 1.800,00 | ||
ÁREA IV | 6,00 | 5.400,00 | ||
ÁREA V | 0,00 | 0,00 | ||
ÁREA VI | 9,00 | 8.100,00 | ||
ÁREA VII | 0,00 | 0,00 | ||
ÁREA VIII | 5,00 | 4.500,00 |
Cargando datos...