Indicadores | Total usuarios TAD 65+ |
Cobertura TAD 65+ (PORCENTAJE) |
Cobertura TAD 80+ (PORCENTAJE) |
Total mujeres TAD 65+ |
Cobertura mujeres TAD 65+ (PORCENTAJE) |
Cobertura mujeres TAD 80+ (PORCENTAJE) |
% mujeres TAD 65+ (PORCENTAJE) |
Total hombres TAD 65+ |
Cobertura hombres TAD 65+ (PORCENTAJE) |
Cobertura hombres TAD 80+ (PORCENTAJE) |
Total usuarios TAD PC 65+ |
TOTAL MUJERES +65 USUARIAS TAD PC |
TOTAL HOMBRES +65 USUARIAS TAD PC |
Total usuar TAD LAPAD 65+ |
TOTAL MUJERES +65 USUARIAS TAD LAPAD |
TOTAL HOMBRES +65 USUARIOS TAD LAPAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 8.779,00 | 3,22 | 10,30 | 7.480,00 | 4,73 | 13,47 | 85,20 | 1.299,00 | 1,13 | 4,38 | 6.456,00 | 5.565,00 | 891,00 | 2.323,00 | 1.915,00 | 408,00 |
ÁREA I | 448,00 | 3,28 | 9,22 | 367,00 | 4,82 | 11,83 | 81,92 | 81,00 | 1,34 | 4,61 | 242,00 | 200,00 | 42,00 | 206,00 | 167,00 | 39,00 |
ÁREA II | 152,00 | 1,93 | 5,31 | 126,00 | 2,98 | 7,32 | 82,89 | 26,00 | 0,71 | 2,28 | 117,00 | 96,00 | 21,00 | 35,00 | 30,00 | 5,00 |
ÁREA III | 1.722,00 | 4,41 | 13,91 | 1.433,00 | 6,35 | 18,05 | 83,22 | 289,00 | 1,76 | 6,51 | 1.216,00 | 1.019,00 | 197,00 | 506,00 | 414,00 | 92,00 |
ÁREA IV | 1.779,00 | 2,18 | 7,17 | 1.531,00 | 3,21 | 9,39 | 86,06 | 248,00 | 0,73 | 2,91 | 1.041,00 | 936,00 | 105,00 | 738,00 | 595,00 | 143,00 |
ÁREA V | 2.863,00 | 3,57 | 11,88 | 2.460,00 | 5,21 | 15,61 | 85,92 | 403,00 | 1,22 | 4,83 | 2.665,00 | 2.295,00 | 370,00 | 198,00 | 165,00 | 33,00 |
ÁREA VI | 431,00 | 3,09 | 8,89 | 351,00 | 4,52 | 11,28 | 81,44 | 80,00 | 1,29 | 4,60 | 264,00 | 218,00 | 46,00 | 167,00 | 133,00 | 34,00 |
ÁREA VII | 490,00 | 2,87 | 8,86 | 439,00 | 4,46 | 11,87 | 89,59 | 51,00 | 0,71 | 2,79 | 333,00 | 301,00 | 32,00 | 157,00 | 138,00 | 19,00 |
ÁREA VIII | 894,00 | 4,57 | 15,35 | 773,00 | 6,82 | 19,78 | 86,47 | 121,00 | 1,47 | 6,31 | 578,00 | 500,00 | 78,00 | 316,00 | 273,00 | 43,00 |
Cargando datos...