Observass
Cargando datos...
Indicadores Total exptes. con interv. iniciada
Usuarios con intervención iniciada
Mujeres con intervención iniciada
% mujeres con intervención iniciada
(PORCENTAJE)
Hombres con intervención iniciada
Nº intervenciones iniciadas
Nº valoraciones
Nº demandas
Nº recursos aplicados
Total exptes. con intervención abierta
Usuarios intervención abierta SIUSS
Mujeres con intervención abierta
% mujeres con intervención abierta
(PORCENTAJE)
Hombres con intervención abierta
Nº intervenciones abiertas
Valoraciones por interv. abierta
Demandas por interv. abierta
Rec. aplic. por interv. abierta
Asturias 29.051,00 34.921,00 22.097,00 63,28 10.807,00 46.157,00 59.902,00 55.545,00 56.802,00 104.499,00 137.617,00 84.730,00 61,57 52.467,00 206.505,00 294.184,00 273.481,00 279.173,00
ÁREA I 1.626,00 1.910,00 1.112,00 58,22 798,00 2.437,00 3.407,00 3.098,00 3.955,00 4.545,00 5.606,00 3.367,00 60,06 2.239,00 8.457,00 11.985,00 11.351,00 14.363,00
ÁREA II 914,00 1.041,00 609,00 58,50 432,00 1.493,00 1.737,00 1.720,00 1.719,00 1.818,00 2.131,00 1.244,00 58,38 887,00 3.442,00 4.123,00 4.210,00 4.234,00
ÁREA III 5.747,00 7.293,00 4.603,00 63,12 2.690,00 10.470,00 15.026,00 14.273,00 14.507,00 31.921,00 48.121,00 28.723,00 59,69 19.397,00 80.930,00 127.974,00 126.283,00 128.274,00
ÁREA IV 9.664,00 11.749,00 7.555,00 64,30 2.182,00 14.947,00 18.962,00 17.847,00 17.980,00 36.013,00 45.880,00 28.716,00 62,59 16.768,00 64.439,00 87.662,00 75.682,00 76.232,00
ÁREA V 5.408,00 5.999,00 3.913,00 65,23 2.081,00 8.101,00 8.538,00 8.172,00 8.167,00 16.361,00 18.472,00 12.071,00 65,35 6.383,00 24.757,00 26.477,00 25.315,00 24.776,00
ÁREA VI 1.771,00 2.301,00 1.333,00 57,93 968,00 2.695,00 3.745,00 3.253,00 3.218,00 4.170,00 5.237,00 3.037,00 57,99 2.198,00 7.531,00 9.833,00 8.937,00 8.898,00
ÁREA VII 1.726,00 1.997,00 1.324,00 66,30 673,00 2.553,00 3.470,00 3.006,00 2.983,00 3.329,00 4.043,00 2.642,00 65,35 1.398,00 5.190,00 7.918,00 6.602,00 6.645,00
ÁREA VIII 2.195,00 2.631,00 1.648,00 62,64 983,00 3.461,00 5.017,00 4.176,00 4.273,00 6.342,00 8.127,00 4.930,00 60,66 3.197,00 11.759,00 18.212,00 15.101,00 15.751,00
  • El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha establecido un cambio metodológico significativo en la serie histórica de expedientes SIUSS, de modo que con efectos desde el año 2020 inclusive solo se mantienen en vigor los expedientes sociales iniciados en ejercicios anteriores cuando se ha realizado alguna actualización durante los últimos 24 meses.
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.