Observass
Cargando datos...
Indicadores Personas en acogimiento mayores
Proyectos subvencionados mayores
Importe abonado mayores
(€)
Proyectos subvención directa
Importe subvenciones directas
(€)
Personas benef. Ayudas individuales
Importe abonado Ay. Individuales
(€)
Asturias 13,00 240,00 120.522,00 2,00 210.000,00 159,00 200.000,00
ÁREA I 26,00 11.670,00 10,00 11.625,00
ÁREA II 31,00 11.638,00 2,00 2.500,00
ÁREA III 29,00 14.088,00 33,00 43.374,00
ÁREA IV 67,00 34.169,00 45,00 56.207,00
ÁREA V 18,00 7.507,00 35,00 44.465,00
ÁREA VI 29,00 17.451,00 14,00 15.191,00
ÁREA VII 0,00 0,00 10,00 13.159,00
ÁREA VIII 39,00 23.517,00 10,00 13.479,00
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.