Observass
Cargando datos...
Indicadores Personas en acogimiento mayores
Proyectos subvencionados mayores
Importe abonado mayores
(€)
Proyectos subvención directa
Importe subvenciones directas
(€)
Personas benef. Ayudas individuales
Importe abonado Ay. Individuales
(€)
Asturias 11,00 171,00 118.603,00 2,00 210.000,00 184,00 200.000,00
ÁREA I 12,00 7.507,00 18,00 16.675,00
ÁREA II 14,00 8.509,00 2,00 2.043,00
ÁREA III 13,00 9.343,00 28,00 29.962,00
ÁREA IV 41,00 29.261,00 48,00 55.440,00
ÁREA V 43,00 27.314,00 49,00 56.290,00
ÁREA VI 23,00 17.494,00 11,00 10.793,00
ÁREA VII 1,00 743,00 10,00 8.568,00
ÁREA VIII 24,00 18.432,00 18,00 20.229,00
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.