Observass
Cargando datos...
Indicadores Nº personas usuarias
Tasa plazas temporales 65+
(PORCENTAJE)
Tasa plazas temporales 80+
(PORCENTAJE)
Nº mujeres plazas temp PM
Ratio mujeres plazas temp PM
(PORCENTAJE)
Nº hombres plazas temp PM
Asturias 475,00 0,17 0,56 309,00 65,05 166,00
ÁREA I 17,00 0,12 0,35 8,00 47,06 9,00
ÁREA II 10,00 0,13 0,35 6,00 60,00 4,00
ÁREA III 67,00 0,17 0,54 41,00 61,19 26,00
ÁREA IV 126,00 0,15 0,51 89,00 70,63 37,00
ÁREA V 146,00 0,18 0,61 96,00 65,75 50,00
ÁREA VI 26,00 0,19 0,54 17,00 65,38 9,00
ÁREA VII 5,00 0,03 0,09 4,00 80,00 1,00
ÁREA VIII 78,00 0,40 1,34 48,00 61,54 30,00
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.