Observass
Cargando datos...
Indicadores Nacimientos
Tasa bruta natalidad
(TANTO POR MIL)
Matrimonios
Tasa bruta nupcialidad
(TANTO POR MIL)
Defunciones
Tasa bruta mortalidad
(TANTO POR MIL)
Crecimiento vegetativo
Tasa bruta saldo vegetativo
(TANTO POR MIL)
Tasa bruta de inmigración
(TANTO POR MIL)
Tasa bruta de emigración
(TANTO POR MIL)
Tasa bruta de saldo migratorio
(TANTO POR MIL)
Tasa crecimiento real anual
(PORCENTAJE)
Asturias 6.455,00 6,18 3.483,00 3,39 13.550,00 12,98 -7.095,00 -6,80 12,93 14,20 -1,27 -0,99
Castropol 20,00 5,77 4,00 2,06 61,00 16,49 -41,00 -10,72 27,49 32,99 -5,50 -1,57
San Martín de Oscos 1,00 3,55 1,00 3,55 12,00 28,44 -11,00 -24,89 42,65 47,39 -4,74 -5,38
Santa Eulalia de Oscos 5,00 8,49 0,00 1,06 9,00 26,54 -4,00 -18,05 36,09 33,97 2,12 -3,48
San Tirso de Abres 1,00 2,11 2,00 3,17 2,00 11,63 -1,00 -9,52 25,37 21,14 4,23 -5,02
Taramundi 1,00 2,87 1,00 2,15 14,00 22,92 -13,00 -20,05 14,33 31,52 -17,19 -1,13
Vegadeo 28,00 7,45 8,00 3,03 74,00 18,18 -46,00 -10,73 31,82 35,35 -3,54 -0,90
Villanueva de Oscos 4,00 9,68 2,00 3,23 10,00 27,42 -6,00 -17,74 38,71 32,26 6,45 -1,90
Franco, El 18,00 6,61 18,00 3,50 61,00 13,22 -43,00 -6,61 26,43 21,25 5,18 -1,08
Tapia de Casariego 17,00 3,84 13,00 2,69 47,00 12,42 -30,00 -8,58 26,37 25,60 0,77 -0,59
Coaña 24,00 8,04 18,00 4,24 43,00 12,28 -19,00 -4,24 26,62 26,91 -0,29 -0,49
Navia 64,00 6,83 26,00 2,83 121,00 13,25 -57,00 -6,42 24,87 28,92 -4,05 -1,46
Villayón 2,00 2,56 4,00 2,20 29,00 21,23 -27,00 -18,67 9,52 31,48 -21,96 -1,94
Valdés 65,00 4,91 41,00 3,34 207,00 16,91 -142,00 -12,00 22,22 24,72 -2,50 -1,69
Boal 6,00 3,59 3,00 2,70 30,00 18,27 -24,00 -14,68 14,98 26,36 -11,38 -2,34
Grandas de Salime 1,00 1,08 3,00 2,70 19,00 20,50 -18,00 -19,42 29,13 47,46 -18,34 -1,70
Illano 0,00 1,29 0,00 0,00 9,00 26,99 -9,00 -25,70 7,71 28,28 -20,57 -4,89
Pesoz 0,00 0,00 0,00 2,91 6,00 20,35 -6,00 -20,35 46,51 23,26 23,26 -0,58
Tineo 55,00 5,38 12,00 1,73 186,00 18,36 -131,00 -12,98 16,09 26,66 -10,56 -2,74
Cangas del Narcea 74,00 5,43 31,00 2,60 207,00 15,13 -133,00 -9,70 16,13 24,38 -8,25 -1,89
Allande 10,00 4,65 4,00 1,64 36,00 18,07 -26,00 -13,42 20,81 39,43 -18,62 -1,72
Degaña 5,00 3,23 3,00 2,77 17,00 13,40 -12,00 -10,17 19,41 47,13 -27,73 -2,52
Ibias 3,00 3,05 3,00 1,70 25,00 18,67 -22,00 -15,62 29,87 50,24 -20,37 -2,84
Avilés 560,00 6,82 266,00 3,31 936,00 11,23 -376,00 -4,41 25,89 30,49 -4,60 -0,95
Illas 3,00 4,37 4,00 7,28 14,00 12,14 -11,00 -7,77 28,16 20,39 7,77 -0,96
Castrillón 141,00 6,55 80,00 3,43 230,00 10,29 -89,00 -3,74 31,58 31,71 -0,13 -0,36
Cudillero 31,00 4,99 16,00 2,69 82,00 16,41 -51,00 -11,42 35,70 44,91 -9,21 -2,96
Muros del Nalón 16,00 5,84 5,00 3,72 31,00 13,54 -15,00 -7,70 41,42 41,42 0,00 0,16
Pravia 45,00 6,06 22,00 3,00 148,00 15,52 -103,00 -9,46 29,08 34,38 -5,31 -1,50
Soto del Barco 22,00 5,28 20,00 4,52 53,00 11,94 -31,00 -6,66 38,46 38,21 0,25 -0,85
Gozón 67,00 6,04 38,00 3,92 155,00 13,65 -88,00 -7,61 32,96 30,60 2,36 -0,81
Corvera de Asturias 97,00 6,53 69,00 3,79 146,00 9,32 -49,00 -2,79 34,31 38,97 -4,66 -0,40
Oviedo 1.634,00 7,33 799,00 3,66 2.384,00 10,50 -750,00 -3,17 32,92 34,40 -1,49 -0,85
Noreña 30,00 5,44 31,00 4,50 62,00 10,50 -32,00 -5,06 40,13 47,63 -7,50 -1,64
Siero 342,00 6,73 202,00 3,73 556,00 10,12 -214,00 -3,39 36,71 36,14 0,57 -0,36
Salas 31,00 4,75 15,00 2,33 96,00 18,62 -65,00 -13,87 22,71 32,58 -9,87 -2,63
Candamo 10,00 6,08 6,00 2,92 39,00 20,92 -29,00 -14,84 39,42 29,68 9,73 -2,51
Grado 69,00 5,97 30,00 2,67 191,00 16,88 -122,00 -10,91 24,83 29,10 -4,27 -1,55
Regueras, Las 9,00 4,91 2,00 1,81 30,00 15,77 -21,00 -10,86 32,06 34,13 -2,07 0,94
Yernes y Tameza 0,00 0,00 1,00 3,14 2,00 9,43 -2,00 -9,43 37,74 44,03 -6,29 -4,22
Llanera 93,00 6,37 70,00 4,39 134,00 9,57 -41,00 -3,20 38,05 38,69 -0,65 -0,90
Bimenes 7,00 5,09 0,00 1,41 29,00 16,12 -22,00 -11,03 35,07 34,50 0,57 -0,51
Cabranes 8,00 7,10 6,00 3,79 23,00 22,73 -15,00 -15,63 63,45 49,24 14,20 -1,77
Nava 28,00 5,64 14,00 3,05 58,00 13,03 -30,00 -7,39 31,60 35,11 -3,51 -0,61
Sariego 8,00 5,88 4,00 3,53 23,00 14,11 -15,00 -8,23 29,78 27,43 2,35 -1,47
Proaza 4,00 3,82 0,00 1,91 12,00 15,27 -8,00 -11,45 40,71 39,44 1,27 0,00
Quirós 6,00 3,20 1,00 1,60 14,00 18,40 -8,00 -15,20 36,80 39,20 -2,40 -2,11
Santo Adriano 1,00 3,80 1,00 3,80 1,00 17,11 0,00 -13,31 64,64 64,64 0,00 2,73
Teverga 11,00 3,96 4,00 1,41 41,00 19,23 -30,00 -15,27 36,76 56,56 -19,80 -2,16
Morcín 8,00 2,73 11,00 3,82 37,00 14,57 -29,00 -11,84 32,05 36,05 -4,01 -2,31
Ribera de Arriba 15,00 5,56 5,00 1,85 16,00 9,79 -1,00 -4,23 42,33 35,98 6,35 -0,68
Riosa 9,00 4,37 3,00 1,94 27,00 11,89 -18,00 -7,52 34,45 37,36 -2,91 -1,76
Belmonte de Miranda 2,00 1,83 2,00 0,91 46,00 23,77 -44,00 -21,94 34,73 36,56 -1,83 -0,73
Somiedo 7,00 4,87 3,00 2,03 24,00 19,09 -17,00 -14,22 26,00 48,74 -22,75 -3,90
Gijón 1.642,00 6,29 922,00 3,39 3.363,00 11,85 -1.721,00 -5,56 25,46 21,86 3,60 -0,52
Villaviciosa 84,00 5,62 66,00 4,32 208,00 15,15 -124,00 -9,53 42,27 36,56 5,72 -0,88
Carreño 62,00 5,89 34,00 3,83 134,00 11,77 -72,00 -5,88 32,42 29,80 2,62 0,04
Caravia 3,00 5,99 1,00 2,99 9,00 11,98 -6,00 -5,99 33,93 39,92 -5,99 -0,99
Colunga 12,00 3,84 7,00 2,56 65,00 18,05 -53,00 -14,21 35,53 29,56 5,97 -1,43
Ribadesella 32,00 5,17 14,00 2,03 92,00 16,60 -60,00 -11,43 38,11 42,17 -4,07 -1,63
Llanes 77,00 5,29 42,00 3,03 199,00 14,20 -122,00 -8,91 38,26 40,46 -2,19 -1,91
Ribadedeva 10,00 5,72 8,00 3,54 25,00 12,80 -15,00 -7,08 36,49 41,39 -4,90 -1,40
Parres 31,00 5,28 18,00 2,37 70,00 13,66 -39,00 -8,38 46,45 38,98 7,47 -1,79
Piloña 27,00 4,72 12,00 1,75 144,00 18,62 -117,00 -13,90 30,90 29,41 1,48 -1,57
Amieva 1,00 2,06 0,00 1,38 18,00 24,76 -17,00 -22,70 39,89 35,76 4,13 -4,09
Cangas de Onís 47,00 6,85 16,00 2,39 110,00 15,77 -63,00 -8,92 34,47 38,94 -4,46 -2,70
Onís 1,00 1,97 6,00 5,90 14,00 20,31 -13,00 -18,34 45,87 36,70 9,17 -0,13
Ponga 3,00 6,11 1,00 2,29 12,00 17,56 -9,00 -11,45 27,48 39,69 -12,21 -1,21
Cabrales 6,00 5,49 4,00 1,43 48,00 19,10 -42,00 -13,61 24,36 35,82 -11,46 -0,14
Peñamellera Alta 0,00 3,58 0,00 1,79 10,00 16,10 -10,00 -12,52 10,73 39,36 -28,62 -1,93
Peñamellera Baja 8,00 5,81 2,00 2,71 23,00 14,72 -15,00 -8,91 31,76 37,96 -6,20 -0,69
Mieres 174,00 4,43 132,00 3,24 641,00 15,16 -467,00 -10,73 17,87 27,12 -9,25 -1,65
Lena 52,00 4,55 34,00 2,83 175,00 15,02 -123,00 -10,47 28,14 31,49 -3,35 -2,47
Aller 42,00 3,98 36,00 3,03 210,00 16,36 -168,00 -12,38 17,48 26,22 -8,74 -1,81
Langreo 241,00 5,57 113,00 2,90 622,00 14,61 -381,00 -9,04 21,83 25,32 -3,50 -1,57
San Martín del Rey Aurelio 76,00 4,66 43,00 2,50 271,00 14,72 -195,00 -10,06 22,12 30,21 -8,09 -1,59
Caso 9,00 4,81 3,00 1,50 25,00 17,14 -16,00 -12,33 34,88 46,90 -12,03 -2,41
Laviana 93,00 6,59 41,00 3,20 188,00 13,14 -95,00 -6,55 19,29 24,59 -5,30 -1,52
Sobrescobio 4,00 4,68 1,00 2,92 9,00 16,96 -5,00 -12,28 44,44 36,26 8,19 -1,84
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.