Observass
Cargando datos...
Indicadores Nº prestaciones LISMI
Cobertura LISMI
(PORCENTAJE)
Nº prest. LISMI muj.
Cobertura LISMI muj.
(PORCENTAJE)
Nº prest. LISMI homb.
Cobertura LISMI homb.
(PORCENTAJE)
Asturias 161,00 1,03 151,00 2,24 10,00 0,11
ÁREA I 4,00 0,69 3,00 1,19 1,00 0,31
ÁREA II 7,00 1,54 6,00 3,05 1,00 0,39
ÁREA III 14,00 0,63 14,00 1,48 0,00 0,00
ÁREA IV 48,00 0,87 44,00 1,83 4,00 0,13
ÁREA V 29,00 0,79 26,00 1,66 3,00 0,14
ÁREA VI 14,00 1,66 13,00 4,01 1,00 0,19
ÁREA VII 14,00 1,08 14,00 2,46 0,00 0,00
ÁREA VIII 31,00 2,88 31,00 6,61 0,00 0,00
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.