Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMCDA8 datos_sistema indicador No may_diurna (Atención Diurna PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
1125 Número de hombres usuarios de Centro de Día para personas mayores a lo largo del año (según municipio de ubicación del servicio) Nº hombres usuarios CDPM Número de hombres mayores usuarios de servicios de atención diurna autonómicos a lo largo del año de referencia. ABSOLUTO 2016 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
37336 ASTURIAS 465 2016 0
37337 ÁREA I, ASTURIAS 62 2016 0
37338 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 22 2016 0
37339 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 20 2016 0
37340 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 12 2016 0
37341 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 8 2016 0
37342 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 0
37343 ÁREA II, ASTURIAS 21 2016 0
37344 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 0
37345 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 8 2016 0
37346 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 0
37347 ÁREA III, ASTURIAS 81 2016 0
37348 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 54 2016 0
37349 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 5 2016 0
37350 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 10 2016 0
37351 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 5 2016 0
37352 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 7 2016 0
37353 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 0 2016 0
37354 ÁREA IV, ASTURIAS 119 2016 0
37355 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 53 2016 0
37356 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 25 2016 0
37357 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 10 2016 0
37358 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 10 2016 0
37359 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
37360 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 17 2016 0
37361 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
37362 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
37363 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
37364 ÁREA V, ASTURIAS 92 2016 0
37365 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 90 2016 0
37366 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 0
37367 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 0
37368 ÁREA VI, ASTURIAS 24 2016 0
37369 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 5 2016 0
37370 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 6 2016 0
37371 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 5 2016 0
37372 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
37373 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
37374 ÁREA VII, ASTURIAS 29 2016 0
37375 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 19 2016 0
37376 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2016 0
37377 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2016 0
37378 ÁREA VIII, ASTURIAS 37 2016 0
37379 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 26 2016 0
37380 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 5 2016 0
37381 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 6 2016 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.