Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMCRA11 datos_sistema indicador No may_aloj (Centros de Alojamiento PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
1149 Número de hombres usuarios a lo largo del año (según municipio de ubicación del servicio) Nº hombres a lo largo del año Número de hombres mayores usuarios de servicios residenciales autonómicos a lo largo del año de referencia. ABSOLUTO 2016 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
38070 ASTURIAS 2017 2016 0
38071 ÁREA I, ASTURIAS 107 2016 0
38072 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 20 2016 0
38073 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 49 2016 0
38074 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 16 2016 0
38075 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 8 2016 0
38076 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14 2016 0
38077 ÁREA II, ASTURIAS 45 2016 0
38078 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 36 2016 0
38079 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 0
38080 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 9 2016 0
38081 ÁREA III, ASTURIAS 186 2016 0
38082 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 61 2016 0
38083 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 18 2016 0
38084 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 13 2016 0
38085 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 46 2016 0
38086 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 48 2016 0
38087 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 0 2016 0
38088 ÁREA IV, ASTURIAS 594 2016 0
38089 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 367 2016 0
38090 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 82 2016 0
38091 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
38092 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 43 2016 0
38093 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
38094 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 40 2016 0
38095 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 30 2016 0
38096 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
38097 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 20 2016 0
38098 ÁREA V, ASTURIAS 626 2016 0
38099 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 579 2016 0
38100 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 20 2016 0
38101 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 27 2016 0
38102 ÁREA VI, ASTURIAS 206 2016 0
38103 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
38104 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 88 2016 0
38105 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 62 2016 0
38106 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 33 2016 0
38107 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
38108 ÁREA VII, ASTURIAS 69 2016 0
38109 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 31 2016 0
38110 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 8 2016 0
38111 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 30 2016 0
38112 ÁREA VIII, ASTURIAS 184 2016 0
38113 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 121 2016 0
38114 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 25 2016 0
38115 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 38 2016 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.