Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMCRA13 datos_sistema indicador No may_aloj (Centros de Alojamiento PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
1151 Usuarios con dependencia a lo largo del año Nº usuarios dependientes Número de personas con dependencia usuarios de servicios residenciales autonómicos a lo largo del año de referencia. ABSOLUTO 2016 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
38162 ASTURIAS 4047 2016 0
38163 ÁREA I, ASTURIAS 156 2016 0
38164 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 26 2016 0
38165 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 57 2016 0
38166 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 34 2016 0
38167 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 21 2016 0
38168 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 18 2016 0
38169 ÁREA II, ASTURIAS 67 2016 0
38170 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 56 2016 0
38171 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 0
38172 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 11 2016 0
38173 ÁREA III, ASTURIAS 492 2016 0
38174 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 222 2016 0
38175 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 43 2016 0
38176 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 24 2016 0
38177 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 85 2016 0
38178 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 118 2016 0
38179 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 0 2016 0
38180 ÁREA IV, ASTURIAS 1302 2016 0
38181 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 786 2016 0
38182 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 255 2016 0
38183 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
38184 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 94 2016 0
38185 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
38186 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 61 2016 0
38187 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 49 2016 0
38188 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
38189 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 35 2016 0
38190 ÁREA V, ASTURIAS 1122 2016 0
38191 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 985 2016 0
38192 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 68 2016 0
38193 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 69 2016 0
38194 ÁREA VI, ASTURIAS 274 2016 0
38195 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
38196 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 144 2016 0
38197 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 80 2016 0
38198 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 30 2016 0
38199 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
38200 ÁREA VII, ASTURIAS 266 2016 0
38201 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 134 2016 0
38202 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 52 2016 0
38203 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 80 2016 0
38204 ÁREA VIII, ASTURIAS 368 2016 0
38205 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 213 2016 0
38206 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 79 2016 0
38207 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 76 2016 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.