Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMCRB10 datos_sistema variable No may_aloj (Centros de Alojamiento PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
1158 Proporción de usuarios/as con valoración de dependencia Ratio usuarios dependientes Número de personas con dependencia usuarios de servicios residenciales autonómicos a lo largo del año de referencia sobre el total de usuarios. PORCENTAJE 2016 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
38484 ASTURIAS 64.11596958 2016 0
38485 ÁREA I, ASTURIAS 57.99256506 2016 0
38486 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 54.16666667 2016 0
38487 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 52.29357798 2016 0
38488 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 65.38461538 2016 0
38489 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 75 2016 0
38490 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 56.25 2016 0
38491 ÁREA II, ASTURIAS 65.68627451 2016 0
38492 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 68.29268293 2016 0
38493 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 0
38494 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 55 2016 0
38495 ÁREA III, ASTURIAS 72.56637168 2016 0
38496 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 85.71428571 2016 0
38497 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 60.56338028 2016 0
38498 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 55.81395349 2016 0
38499 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 62.96296296 2016 0
38500 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 69.41176471 2016 0
38501 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 0 2016 0
38502 ÁREA IV, ASTURIAS 65.16516517 2016 0
38503 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 64.3207856 2016 0
38504 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 69.67213115 2016 0
38505 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
38506 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 69.62962963 2016 0
38507 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
38508 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 58.65384615 2016 0
38509 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 60.49382716 2016 0
38510 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
38511 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 63.63636364 2016 0
38512 ÁREA V, ASTURIAS 59.4279661 2016 0
38513 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 58.00942285 2016 0
38514 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 72.34042553 2016 0
38515 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 71.875 2016 0
38516 ÁREA VI, ASTURIAS 56.61157025 2016 0
38517 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
38518 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 62.33766234 2016 0
38519 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 61.06870229 2016 0
38520 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 46.875 2016 0
38521 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
38522 ÁREA VII, ASTURIAS 82.09876543 2016 0
38523 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 83.75 2016 0
38524 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 91.22807018 2016 0
38525 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 74.76635514 2016 0
38526 ÁREA VIII, ASTURIAS 64.67486819 2016 0
38527 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 63.96396396 2016 0
38528 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 68.10344828 2016 0
38529 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 63.33333333 2016 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.