Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDPRA14 datos_sistema indicador No dep_pres (Prestaciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
1254 Número de mujeres beneficiarias del servicio de Centro de día Nº mujeres C. día Expresa el número de servicios de centro de día prestados a mujeres dependientes a último día del mes ABSOLUTO 2016 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
42841 ASTURIAS 1272 2016 12
42842 ÁREA I, ASTURIAS 68 2016 12
42843 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14 2016 12
42844 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42845 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7 2016 12
42846 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6 2016 12
42847 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42848 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42849 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42850 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42851 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42852 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42853 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42854 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 17 2016 12
42855 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42856 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 10 2016 12
42857 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
42858 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 29 2016 12
42859 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 29 2016 12
42860 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42861 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42862 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42863 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42864 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
42865 ÁREA II, ASTURIAS 38 2016 12
42866 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
42867 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
42868 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 33 2016 12
42869 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 33 2016 12
42870 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
42871 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
42872 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
42873 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
42874 ÁREA III, ASTURIAS 213 2016 12
42875 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 114 2016 12
42876 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
42877 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
42878 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 19 2016 12
42879 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 19 2016 12
42880 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 9 2016 12
42881 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 9 2016 12
42882 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 27 2016 12
42883 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
42884 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
42885 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 13 2016 12
42886 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 18 2016 12
42887 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 18 2016 12
42888 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 26 2016 12
42889 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 26 2016 12
42890 ÁREA IV, ASTURIAS 381 2016 12
42891 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 249 2016 12
42892 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 249 2016 12
42893 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 71 2016 12
42894 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 64 2016 12
42895 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2016 12
42896 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2016 12
42897 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2016 12
42898 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 22 2016 12
42899 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42900 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42901 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19 2016 12
42902 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42903 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 12 2016 12
42904 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 12 2016 12
42905 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 12 2016 12
42906 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42907 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42908 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2016 12
42909 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42910 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42911 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42912 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42913 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42914 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42915 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42916 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42917 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42918 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42919 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42920 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
42921 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
42922 ÁREA V, ASTURIAS 297 2016 12
42923 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 270 2016 12
42924 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 270 2016 12
42925 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
42926 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
42927 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
42928 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
42929 ÁREA VI, ASTURIAS 54 2016 12
42930 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42931 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42932 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42933 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42934 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 17 2016 12
42935 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42936 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42937 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 11 2016 12
42938 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42939 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42940 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 6 2016 12
42941 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42942 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42943 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 4 2016 12
42944 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42945 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42946 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 10 2016 12
42947 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42948 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
42949 ÁREA VII, ASTURIAS 106 2016 12
42950 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 64 2016 12
42951 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 64 2016 12
42952 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 18 2016 12
42953 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 18 2016 12
42954 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 24 2016 12
42955 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 24 2016 12
42956 ÁREA VIII, ASTURIAS 115 2016 12
42957 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 67 2016 12
42958 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 67 2016 12
42959 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 34 2016 12
42960 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 34 2016 12
42961 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 14 2016 12
42962 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 14 2016 12
42963 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
42964 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.