Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDPRA16 datos_sistema indicador No dep_pres (Prestaciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
1256 Número de personas beneficiarias del servicio de Atención residencial Nº pers. At. Resid. Expresa el número de servicios de atención residencial prestados a personas dependientes a último día del mes ABSOLUTO 2016 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
43089 ASTURIAS 2980 2016 12
43090 ÁREA I, ASTURIAS 123 2016 12
43091 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 15 2016 12
43092 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
43093 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
43094 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
43095 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7 2016 12
43096 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
43097 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
43098 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
43099 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 51 2016 12
43100 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 51 2016 12
43101 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
43102 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 26 2016 12
43103 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
43104 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 26 2016 12
43105 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
43106 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 20 2016 12
43107 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 20 2016 12
43108 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11 2016 12
43109 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
43110 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
43111 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
43112 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8 2016 12
43113 ÁREA II, ASTURIAS 86 2016 12
43114 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
43115 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
43116 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 44 2016 12
43117 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 44 2016 12
43118 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 10 2016 12
43119 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
43120 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 7 2016 12
43121 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
43122 ÁREA III, ASTURIAS 319 2016 12
43123 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 166 2016 12
43124 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
43125 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
43126 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 25 2016 12
43127 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 25 2016 12
43128 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 13 2016 12
43129 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 13 2016 12
43130 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 57 2016 12
43131 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
43132 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
43133 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 45 2016 12
43134 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 38 2016 12
43135 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 38 2016 12
43136 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 20 2016 12
43137 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 20 2016 12
43138 ÁREA IV, ASTURIAS 928 2016 12
43139 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 573 2016 12
43140 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 573 2016 12
43141 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 164 2016 12
43142 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 141 2016 12
43143 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 23 2016 12
43144 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 30 2016 12
43145 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 30 2016 12
43146 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 57 2016 12
43147 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2016 12
43148 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2016 12
43149 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 43 2016 12
43150 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
43151 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 25 2016 12
43152 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 25 2016 12
43153 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
43154 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
43155 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
43156 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 20 2016 12
43157 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
43158 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 29 2016 12
43159 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
43160 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
43161 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 15 2016 12
43162 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 14 2016 12
43163 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
43164 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
43165 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
43166 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
43167 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 20 2016 12
43168 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 20 2016 12
43169 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
43170 ÁREA V, ASTURIAS 835 2016 12
43171 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 727 2016 12
43172 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 727 2016 12
43173 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 61 2016 12
43174 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 61 2016 12
43175 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 47 2016 12
43176 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 47 2016 12
43177 ÁREA VI, ASTURIAS 228 2016 12
43178 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
43179 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9 2016 12
43180 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
43181 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11 2016 12
43182 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 133 2016 12
43183 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
43184 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
43185 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 53 2016 12
43186 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 33 2016 12
43187 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 20 2016 12
43188 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 19 2016 12
43189 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
43190 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
43191 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 16 2016 12
43192 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
43193 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
43194 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
43195 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
43196 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
43197 ÁREA VII, ASTURIAS 221 2016 12
43198 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 130 2016 12
43199 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 130 2016 12
43200 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 54 2016 12
43201 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 54 2016 12
43202 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 37 2016 12
43203 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 37 2016 12
43204 ÁREA VIII, ASTURIAS 240 2016 12
43205 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 151 2016 12
43206 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 151 2016 12
43207 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 44 2016 12
43208 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 44 2016 12
43209 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 45 2016 12
43210 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 42 2016 12
43211 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2016 12
43212 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2016 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.