Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDPRA25 datos_sistema indicador No dep_pres (Prestaciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
1265 Número de personas beneficiarias de Prestación Económica por asistente personal Nº pers. PEAP Expresa el número de prestaciones económicas por asistente personal prestados a personas dependientes a último día del mes ABSOLUTO 2016 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
44205 ASTURIAS 2 2016 12
44206 ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44207 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44208 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44209 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44210 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44211 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44212 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44213 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44214 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44215 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44216 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44217 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44218 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44219 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44220 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44221 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44222 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44223 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44224 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44225 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44226 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44227 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44228 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44229 ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44230 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44231 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44232 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44233 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44234 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44235 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44236 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44237 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44238 ÁREA III, ASTURIAS 1 2016 12
44239 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44240 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44241 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44242 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44243 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44244 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44245 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44246 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44247 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44248 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44249 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44250 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44251 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44252 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44253 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44254 ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44255 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44256 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44257 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44258 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44259 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44260 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44261 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44262 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44263 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44264 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44265 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44266 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44267 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44268 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44269 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44270 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44271 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44272 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44273 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44274 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44275 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44276 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44277 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44278 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44279 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44280 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44281 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44282 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44283 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44284 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44285 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44286 ÁREA V, ASTURIAS 1 2016 12
44287 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
44288 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
44289 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
44290 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
44291 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
44292 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
44293 ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44294 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44295 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44296 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44297 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44298 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44299 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44300 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44301 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44302 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44303 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44304 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44305 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44306 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44307 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44308 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44309 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44310 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44311 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44312 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44313 ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44314 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44315 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44316 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44317 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44318 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44319 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44320 ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44321 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44322 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44323 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44324 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44325 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44326 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44327 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44328 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.