Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDPRA26 datos_sistema indicador No dep_pres (Prestaciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
1266 Número de mujeres beneficiarias de Prestación Económica por asistente personal Nº mujeres PEAP Expresa el número de prestaciones económicas por asistente personal prestados a mujeres dependientes a último día del mes ABSOLUTO 2016 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
44329 ASTURIAS 1 2016 12
44330 ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44331 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44332 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44333 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44334 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44335 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44336 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44337 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44338 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44339 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44340 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44341 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44342 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44343 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44344 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44345 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44346 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44347 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44348 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44349 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44350 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44351 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44352 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
44353 ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44354 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44355 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44356 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44357 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44358 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44359 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44360 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44361 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 12
44362 ÁREA III, ASTURIAS 0 2016 12
44363 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44364 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44365 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44366 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44367 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44368 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44369 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44370 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44371 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44372 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44373 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44374 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44375 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44376 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44377 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
44378 ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44379 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44380 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44381 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44382 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44383 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44384 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44385 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44386 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44387 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44388 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44389 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44390 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44391 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44392 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44393 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44394 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44395 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44396 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44397 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44398 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44399 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44400 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44401 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44402 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44403 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44404 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44405 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44406 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44407 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44408 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44409 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 12
44410 ÁREA V, ASTURIAS 1 2016 12
44411 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
44412 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
44413 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
44414 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
44415 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
44416 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2016 12
44417 ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44418 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44419 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44420 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44421 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44422 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44423 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44424 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44425 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44426 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44427 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44428 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44429 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44430 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44431 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44432 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44433 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44434 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44435 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44436 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 12
44437 ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44438 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44439 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44440 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44441 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44442 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44443 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 0 2016 12
44444 ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44445 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44446 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44447 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44448 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44449 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44450 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44451 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
44452 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2016 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.