Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
ASDEEDA5 asturias indicador No estruc_demo (Estructura demográfica)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
1381 Niños menores de 18 años Niños menores 18 años Conjunto de personas físicas que tienen fijada su residencia en un territorio determinado. Hombres menores de 18 años ABSOLUTO 2016 INE. Padrón municipal de habitantes. Elaborado por SADEI

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
50356 ASTURIAS 70321 2016 0
50357 ÁREA I, ASTURIAS 2636 2016 0
50358 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17 2016 0
50359 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 218 2016 0
50360 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 195 2016 0
50361 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 26 2016 0
50362 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14 2016 0
50363 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 19 2016 0
50364 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33 2016 0
50365 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 247 2016 0
50366 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 246 2016 0
50367 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 219 2016 0
50368 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 556 2016 0
50369 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 62 2016 0
50370 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 682 2016 0
50371 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 60 2016 0
50372 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6 2016 0
50373 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 3 2016 0
50374 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33 2016 0
50375 ÁREA II, ASTURIAS 1519 2016 0
50376 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 538 2016 0
50377 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 786 2016 0
50378 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 73 2016 0
50379 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 52 2016 0
50380 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 70 2016 0
50381 ÁREA III, ASTURIAS 10342 2016 0
50382 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 5613 2016 0
50383 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 58 2016 0
50384 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 1607 2016 0
50385 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 287 2016 0
50386 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 92 2016 0
50387 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 214 2016 0
50388 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 564 2016 0
50389 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 640 2016 0
50390 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 1267 2016 0
50391 ÁREA IV, ASTURIAS 24105 2016 0
50392 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 16298 2016 0
50393 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 3966 2016 0
50394 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 442 2016 0
50395 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 242 2016 0
50396 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 103 2016 0
50397 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 101 2016 0
50398 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 641 2016 0
50399 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2016 0
50400 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 1141 2016 0
50401 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 63 2016 0
50402 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 42 2016 0
50403 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 358 2016 0
50404 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 81 2016 0
50405 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 10 2016 0
50406 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 29 2016 0
50407 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 47 2016 0
50408 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 39 2016 0
50409 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 136 2016 0
50410 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 176 2016 0
50411 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 102 2016 0
50412 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 46 2016 0
50413 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 35 2016 0
50414 ÁREA V, ASTURIAS 20705 2016 0
50415 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 19058 2016 0
50416 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 677 2016 0
50417 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 970 2016 0
50418 ÁREA VI, ASTURIAS 3089 2016 0
50419 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 139 2016 0
50420 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 22 2016 0
50421 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 358 2016 0
50422 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 931 2016 0
50423 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 122 2016 0
50424 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 361 2016 0
50425 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 406 2016 0
50426 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 22 2016 0
50427 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 29 2016 0
50428 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 477 2016 0
50429 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 39 2016 0
50430 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 108 2016 0
50431 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 19 2016 0
50432 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 56 2016 0
50433 ÁREA VII, ASTURIAS 3330 2016 0
50434 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 2153 2016 0
50435 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 606 2016 0
50436 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 571 2016 0
50437 ÁREA VIII, ASTURIAS 4595 2016 0
50438 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 2603 2016 0
50439 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 994 2016 0
50440 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 930 2016 0
50441 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 33 2016 0
50442 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 35 2016 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.