Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
ASDEMPB2 asturias variable No mov_pob (Movimientos de población)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
1403 Número de matrimonios por cada mil habitantes Tasa bruta nupcialidad Total de matrimonios constituidos a lo largo del año de referencia pertenecientes a un determinado ámbito por cada 1.000 habitantes de ese ámbito. tanto por mil 2016 INE. Movimiento Natural de la Población. SADEI. Movimiento natural de la población

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
52128 ASTURIAS 3.43 2016 0
52129 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 3.17 2016 0
52130 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 2.3 2016 0
52131 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 1.82 2016 0
52132 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 2.24 2016 0
52133 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.51 2016 0
52134 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 4.88 2016 0
52135 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 1.07 2016 0
52136 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 3.1 2016 0
52137 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 5.35 2016 0
52138 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 4.41 2016 0
52139 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 3.06 2016 0
52140 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 3.04 2016 0
52141 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 3.14 2016 0
52142 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 2.14 2016 0
52143 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 0
52144 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 0
52145 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 3.34 2016 0
52146 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 1.36 2016 0
52147 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 2.76 2016 0
52148 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 1.98 2016 0
52149 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 1.42 2016 0
52150 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 1.92 2016 0
52151 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 3.4 2016 0
52152 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2.92 2016 0
52153 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 3.25 2016 0
52154 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2.76 2016 0
52155 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 3.21 2016 0
52156 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 5.2 2016 0
52157 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 2.71 2016 0
52158 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 3.94 2016 0
52159 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 3.63 2016 0
52160 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 3.9 2016 0
52161 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 3.84 2016 0
52162 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 5.04 2016 0
52163 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 3.14 2016 0
52164 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 2.44 2016 0
52165 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1.57 2016 0
52166 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 2.81 2016 0
52167 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 3.23 2016 0
52168 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 4.51 2016 0
52169 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 2.78 2016 0
52170 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 4.28 2016 0
52171 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 2.24 2016 0
52172 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 1.15 2016 0
52173 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 7.41 2016 0
52174 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0.65 2016 0
52175 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 1.74 2016 0
52176 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0.81 2016 0
52177 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 3.67 2016 0
52178 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 4.06 2016 0
52179 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 2.7 2016 0
52180 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0.63 2016 0
52181 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1.68 2016 0
52182 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 3.52 2016 0
52183 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 3.34 2016 0
52184 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 4.06 2016 0
52185 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 3.01 2016 0
52186 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 2.04 2016 0
52187 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 2.82 2016 0
52188 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 3 2016 0
52189 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 3.91 2016 0
52190 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 2.19 2016 0
52191 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 2.74 2016 0
52192 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 2.33 2016 0
52193 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0.7 2016 0
52194 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 3.22 2016 0
52195 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 4.65 2016 0
52196 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 1.97 2016 0
52197 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0.94 2016 0
52198 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 3.59 2016 0
52199 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 3.3 2016 0
52200 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 3.11 2016 0
52201 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 3.06 2016 0
52202 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 2.96 2016 0
52203 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 2.58 2016 0
52204 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 2.91 2016 0
52205 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 1.16 2016 0
52206 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 1.54 2016 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.