Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA16 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
1758 Número de personas de 65 y más años beneficiarias del servicio de Teleasistencia Nº pers. 65+ TAD Expresa el número de servicios de teleasistencia prestados a personas dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2017 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
98037 ASTURIAS 918 2017 0
98038 ÁREA I, ASTURIAS 77 2017 0
98039 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 18 2017 0
98040 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2017 0
98041 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 20 2017 0
98042 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 21 2017 0
98043 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2017 0
98044 ÁREA II, ASTURIAS 26 2017 0
98045 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 16 2017 0
98046 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2017 0
98047 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2017 0
98048 ÁREA III, ASTURIAS 247 2017 0
98049 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 155 2017 0
98050 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 21 2017 0
98051 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 10 2017 0
98052 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 11 2017 0
98053 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 24 2017 0
98054 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 26 2017 0
98055 ÁREA IV, ASTURIAS 218 2017 0
98056 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 140 2017 0
98057 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 26 2017 0
98058 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2017 0
98059 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 20 2017 0
98060 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 6 2017 0
98061 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2017 0
98062 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
98063 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
98064 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
98065 ÁREA V, ASTURIAS 108 2017 0
98066 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 93 2017 0
98067 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 8 2017 0
98068 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 7 2017 0
98069 ÁREA VI, ASTURIAS 59 2017 0
98070 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8 2017 0
98071 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 16 2017 0
98072 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 15 2017 0
98073 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 11 2017 0
98074 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9 2017 0
98075 ÁREA VII, ASTURIAS 92 2017 0
98076 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 68 2017 0
98077 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 14 2017 0
98078 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 10 2017 0
98079 ÁREA VIII, ASTURIAS 91 2017 0
98080 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 36 2017 0
98081 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 34 2017 0
98082 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 21 2017 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.