Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDB9 datos_sistema variable No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
1777 Tasa prestaciones Teleasistencia por cada 100 personas mayores de 65 años Tasa servicio TAD Expresa el porcentaje que supone el servicio de teleasistencia a personas mayores de 65 años sobre el total de personas mayores de 65 años PORCENTAJE 2017 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
98911 ASTURIAS 0.357696714 2017 0
98912 ÁREA I, ASTURIAS 0.564516129 2017 0
98913 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0.583657588 2017 0
98914 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2017 0
98915 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0.57753393 2017 0
98916 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 0.550603041 2017 0
98917 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2017 0
98918 ÁREA II, ASTURIAS 0.320908418 2017 0
98919 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0.520663846 2017 0
98920 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2017 0
98921 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2017 0
98922 ÁREA III, ASTURIAS 0.674310674 2017 0
98923 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 0.799834873 2017 0
98924 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 0.397727273 2017 0
98925 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 0.62150404 2017 0
98926 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 0.279187817 2017 0
98927 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 0.830449827 2017 0
98928 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 0.73612684 2017 0
98929 ÁREA IV, ASTURIAS 0.292680307 2017 0
98930 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0.292251169 2017 0
98931 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.224855141 2017 0
98932 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0.449185851 2017 0
98933 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.491400491 2017 0
98934 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 0.232828871 2017 0
98935 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0.362318841 2017 0
98936 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
98937 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
98938 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
98939 ÁREA V, ASTURIAS 0.143942423 2017 0
98940 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 0.136154015 2017 0
98941 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 0.296956199 2017 0
98942 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 0.17365418 2017 0
98943 ÁREA VI, ASTURIAS 0.426238983 2017 0
98944 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0.280014001 2017 0
98945 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 0.401707256 2017 0
98946 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 0.420285794 2017 0
98947 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0.487372619 2017 0
98948 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0.765306122 2017 0
98949 ÁREA VII, ASTURIAS 0.56036058 2017 0
98950 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0.659553831 2017 0
98951 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0.473933649 2017 0
98952 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 0.317057705 2017 0
98953 ÁREA VIII, ASTURIAS 0.49199827 2017 0
98954 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0.36422501 2017 0
98955 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0.751215201 2017 0
98956 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0.513950073 2017 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.